Destinations with connections to Greater Rochester Airport (ROC)
- airplanemode_active United States 49 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Greater Rochester Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(7) | 00:11 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:11 | Scheduled | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:11 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL6254 | 00:11 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7365 | 00:11 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7102 | 00:11 | Scheduled | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:11 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:11 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5830 | 08:06 | Delayed | |
| Washington (IAD) | United Express | G74585 | 09:57 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4585 expand_more(2) | 09:57 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 09:57 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:57 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4465 | 10:00 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Express | G74465 | 10:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3502 expand_more(2) | 10:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 10:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 10:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | YX3502 | 10:00 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5798 expand_more(1) | 10:29 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4436 | 10:29 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | PT5798 | 10:29 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA6040 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7616 | 10:35 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Eagle | PT6040 | 10:35 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(5) | 10:42 | Scheduled | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:42 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 10:42 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6344 | 10:42 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6526 | 10:42 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:42 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX108 | 11:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 11:01 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4738 | 11:01 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 | 11:21 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | OH5535 | 11:21 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:24 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:24 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:24 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3850 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 11:30 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | OO3850 | 11:30 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL3925 | 11:50 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | OO3925 | 11:50 | Scheduled | |
| Bardstown (BRY) | NetJets | EJA651 | 11:54 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1887 | 11:55 | Scheduled | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA743 | 12:03 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1438 | 12:10 | Scheduled | |
| Charlottesville (CHO) | Quest Diagnostics | LBQ934 | 12:30 | Delayed | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 12:47 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Express | YX3647 | 12:47 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Starlink Aviation | TLK811 | 12:48 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3477 expand_more(3) | 13:26 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13:26 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13:26 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13:26 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | YX3477 | 13:26 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4561 | 14:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4325 expand_more(2) | 14:31 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4780 | 14:31 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7420 | 14:31 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1416 | 15:15 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Sierra West Airlines | PKW1032 | 15:39 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(1) | 15:58 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2880 | 15:58 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5387 | 16:25 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4810 expand_more(2) | 16:27 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3070 | 16:27 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7450 | 16:27 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 16:36 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:40 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5556 | 16:40 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:40 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(7) | 17:19 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:19 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2076 | 17:19 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2917 | 17:19 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5864 | 17:19 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:19 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:19 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7914 | 17:19 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4680 expand_more(1) | 17:49 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 17:49 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1131 | 17:50 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5819 expand_more(2) | 18:05 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5073 | 18:05 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2538 | 18:05 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(8) | 18:37 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3796 | 18:37 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 18:37 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 18:37 | Scheduled | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 18:37 | Scheduled | |
| New York (JFK) | El Al | LY4414 | 18:37 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL6255 | 18:37 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18:37 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 18:37 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4563 expand_more(4) | 18:53 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18:53 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18:53 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18:53 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18:53 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 20:52 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5580 | 20:52 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 20:52 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 20:52 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 20:52 | Scheduled | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA300 | 21:00 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2532 | 21:44 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1355 | 21:50 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2668 | 22:30 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(4) | 22:47 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3641 | 22:47 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:47 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7325 | 22:47 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:47 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 22:51 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5903 expand_more(2) | 22:55 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 22:55 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 22:55 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3544 expand_more(1) | 23:15 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6486 expand_more(10) | 23:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5066 | 23:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8366 | 23:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2024 | 23:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 23:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5934 | 23:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4129 | 23:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9616 | 23:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 23:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:42 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3285 | 23:42 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:42 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5865 | 23:42 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:42 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:42 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:42 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4663 expand_more(1) | 23:44 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4649 | 23:44 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4557 expand_more(1) | 23:44 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:44 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(3) | 23:58 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 23:58 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23:58 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2604 | 23:58 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4666 expand_more(1) | 05:30 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6654 | 05:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(9) | 05:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4199 | 05:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4171 | 05:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 05:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL7399 | 05:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7136 | 05:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1745 | 05:55 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4441 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6764 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6185 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5071 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8398 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5935 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(7) | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6412 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6808 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5510 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7277 | 06:00 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 expand_more(1) | 06:02 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 06:02 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | PT5930 | 06:02 | 06:02 | En-Route |
| New York (EWR) | United Express | UA4478 expand_more(1) | 06:06 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 06:06 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 06:09 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:09 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3550 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:10 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(3) | 06:30 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4198 | 06:30 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:30 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 06:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5575 | 06:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:30 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3442 | 07:35 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Express | UA4523 | 10:35 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4575 expand_more(2) | 10:35 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:35 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3689 expand_more(2) | 10:47 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:47 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:47 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5844 expand_more(2) | 10:54 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1862 | 10:54 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9197 | 10:54 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(9) | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8761 | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6596 | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7105 | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:25 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6041 expand_more(2) | 11:28 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 11:28 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2383 | 11:28 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3346 expand_more(1) | 11:31 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4026 | 11:31 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX109 | 11:40 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 11:51 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 11:51 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL3893 | 12:10 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(7) | 12:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6413 | 12:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:29 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7346 | 12:29 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3862 expand_more(3) | 12:30 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5759 | 12:30 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5487 | 12:30 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:30 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1682 | 12:40 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1438 | 12:51 | Scheduled | |
| Reading (RDG) | Quest Diagnostics | LBQ934 | 13:00 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | NetJets | EJA545 | 13:00 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA743 | 13:09 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3696 expand_more(4) | 13:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13:30 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6340 | 13:30 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(1) | 14:07 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:07 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4482 expand_more(3) | 14:55 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14:55 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14:55 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14:55 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Starlink Aviation | TLK811 | 15:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3766 expand_more(6) | 15:01 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 15:01 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4047 | 15:01 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 15:01 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7419 | 15:01 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2679 | 15:01 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7909 | 15:01 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1845 | 15:50 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5916 expand_more(2) | 16:25 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6091 | 16:25 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7772 | 16:25 | Scheduled | |
| Toledo (TOL) | Sierra West Airlines | PKW1032 | 16:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 17:08 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 17:08 | Scheduled | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 17:08 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL7133 | 17:08 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 17:08 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 17:08 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 17:08 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 17:13 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA777 expand_more(2) | 17:37 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:37 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:37 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(3) | 17:51 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 17:51 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5985 | 17:51 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 17:51 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:14 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:14 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5864 | 18:14 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:14 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:14 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:14 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4680 expand_more(3) | 18:19 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 18:19 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1714 | 18:19 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 18:19 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5928 expand_more(2) | 18:30 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 18:30 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7617 | 18:30 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2961 | 18:30 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 19:17 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4526 expand_more(2) | 19:40 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:40 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:40 | Scheduled | |
| Niagara Falls (IAG) | Quest Diagnostics | LBQ793 | 22:50 | Scheduled | |
Flying To and From Greater Rochester Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Greater Rochester Airport.
Looking for the best deals on car rental?
Find the cheapest rental cars in Rochester New York, United States
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Rochester, New York in the United States of America

