Greater Rochester Flygplats avgångar (ROC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1409 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3762 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4602 | 06:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3596 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 06:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 06:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:06 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 | 06:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4073 expand_more(2) | 06:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7617 | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4441 expand_more(3) | 07:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6764 | 07:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7419 | 07:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9171 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(8) | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8309 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5843 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 07:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Greater Rochester Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
