Flyg ankomster och avgångar på Greater Rochester Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(5) | 00:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 00:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:12 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Midwest Flying Service | NGH28 | 02:08 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | Everts Air Cargo | 5V2871 | 04:46 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA432 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4534 expand_more(2) | 09:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 09:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 09:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6200 expand_more(1) | 09:46 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(4) | 10:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7156 | 10:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6112 | 10:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:52 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ447 | 10:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 11:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:02 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5027 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 11:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 11:34 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 | 11:44 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN130 | 11:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 | 11:52 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 11:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2742 | 12:11 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1081 | 12:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61042 | 12:39 | schemalagd | |
| Plymouth (PYM) | NetJets | EJA414 | 12:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3449 expand_more(4) | 14:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3469 | 14:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3273 | 14:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 14:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 14:14 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | East Coast Jets | ECJ72 | 14:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2821 | 14:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5892 | 14:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 15:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1064 | 15:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 16:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(7) | 16:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 16:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 16:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 16:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 16:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 16:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 16:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 16:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 17:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(8) | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5597 | 17:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:21 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4876 | 17:55 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX364 | 18:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4456 expand_more(1) | 18:28 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 18:28 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3997 expand_more(5) | 18:52 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18:52 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 18:52 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18:52 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18:52 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18:52 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Baker Aviation | KOW910 | 18:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 expand_more(1) | 19:13 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2858 | 19:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6316 expand_more(3) | 19:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 19:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 19:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 19:56 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4475 expand_more(5) | 20:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6813 | 20:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6939 | 20:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8573 | 20:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 20:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9480 | 20:24 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 20:58 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4850 | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(4) | 21:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 21:47 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5344 expand_more(1) | 21:53 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4600 | 21:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5817 expand_more(2) | 22:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 22:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4005 | 22:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1418 expand_more(5) | 22:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3391 | 22:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2975 | 22:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7028 | 22:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4511 expand_more(2) | 23:28 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 23:28 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(10) | 23:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 23:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 23:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 23:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4078 expand_more(1) | 23:44 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(7) | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6769 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | East Coast Jets | ECJ72 | 23:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(4) | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6360 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4090 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9076 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1409 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3762 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4588 | 06:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4227 | 06:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6136 expand_more(2) | 06:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 06:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 06:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:06 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06:07 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6400 | 06:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 06:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4441 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6764 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9171 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6082 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(8) | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8309 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 07:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 07:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3382 | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (QQR) | NetJets | EJA418 | 09:00 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | NetJets | EJA476 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 10:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6197 expand_more(4) | 10:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 10:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7735 | 10:27 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ447 | 11:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(7) | 11:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 11:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7156 | 11:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(4) | 11:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 11:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 11:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7909 | 11:33 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5027 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6329 | 11:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1713 | 12:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8522 | 12:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2902 | 12:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(6) | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8010 | 12:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5287 expand_more(4) | 12:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2840 | 12:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 12:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7973 | 12:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:32 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN130 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3647 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3522 | 12:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 12:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 12:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2742 | 12:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1081 | 12:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 13:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 13:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61043 | 13:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2821 | 15:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | East Coast Jets | ECJ72 | 16:00 | schemalagd | |
| Bar Harbor (BHB) | NetJets | EJA414 | 16:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3607 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7845 | 16:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(5) | 16:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7155 | 16:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:25 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1064 | 16:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 16:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5789 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7691 | 17:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7999 | 17:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5281 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3528 | 17:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 17:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:52 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:18 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2552 | 19:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4586 | 19:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4028 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6316 expand_more(2) | 20:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 20:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 20:26 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1162 | 21:32 | schemalagd | |
Flyger till och från Greater Rochester Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Greater Rochester Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Greater Rochester Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
