Flyg ankomster och avgångar på Greater Rochester Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Coatesville (CTH) | Flexjet | LXJ378 | 08:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | flyExclusive | JRE701 | 08:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4920 | 08:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4877 expand_more(1) | 09:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3661 expand_more(2) | 10:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 10:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 10:02 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 | 10:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5341 expand_more(4) | 10:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 10:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7104 | 10:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 11:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 11:12 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA256 | 11:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 expand_more(1) | 11:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 11:41 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3605 | 11:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4436 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 12:06 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4532 | 12:13 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 12:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3492 expand_more(3) | 13:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13:32 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4843 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 14:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3436 expand_more(2) | 14:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4273 | 14:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7420 | 14:44 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX172 | 14:59 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | NetJets | EJA413 | 15:06 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2714 | 15:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4731 expand_more(7) | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5713 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6357 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7121 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6310 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4385 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4683 | 15:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 16:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(1) | 16:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 16:21 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1726 | 16:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:39 | schemalagd | |
| Riverton (RIW) | Altius Aviation | STY90 | 17:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(7) | 17:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2917 | 17:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5900 | 17:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 17:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7373 | 17:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:32 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 17:34 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4789 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5073 | 18:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2538 | 18:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 18:06 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 expand_more(2) | 18:46 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7964 | 18:46 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9064 | 18:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 18:56 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1379 | 18:56 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7576 | 18:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(4) | 19:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 19:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 19:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 19:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 19:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3575 expand_more(3) | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2604 | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4421 | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:51 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2155 | 22:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(5) | 22:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 22:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4414 | 22:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6356 | 22:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 22:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 22:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(4) | 23:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3554 | 23:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2870 | 23:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7477 | 23:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 23:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:26 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3427 expand_more(1) | 23:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:32 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4520 expand_more(5) | 23:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4192 | 23:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6939 | 23:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8573 | 23:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 23:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9413 | 23:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5344 expand_more(1) | 23:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4600 | 23:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 23:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5901 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6486 | 23:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3520 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3827 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 05:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6400 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(9) | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6494 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7520 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6595 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4386 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 05:42 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3613 | 05:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4521 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4529 | 05:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3649 | 05:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6185 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5071 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8047 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5935 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4070 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6492 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA594 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2334 | 08:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4920 expand_more(1) | 09:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 09:22 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3463 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1385 | 09:30 | schemalagd | |
| Ocala (OCF) | flyExclusive | JRE701 | 09:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4367 expand_more(2) | 10:28 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:28 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:28 | schemalagd | |
| Ocean Reef (OCA) | flyExclusive | JRE720 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3532 expand_more(2) | 10:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:43 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7804 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(8) | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8761 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6495 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6529 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 11:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(6) | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6493 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5158 | 12:21 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 12:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4436 | 12:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2520 | 12:25 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN376 | 12:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4532 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1851 | 12:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8522 | 12:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5147 expand_more(3) | 12:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 12:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7081 | 12:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 12:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3577 expand_more(3) | 13:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13:08 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:30 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:37 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 15:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 15:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 15:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 15:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3436 expand_more(3) | 15:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4273 | 15:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 15:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7797 | 15:17 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX1733 | 15:39 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1728 | 16:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 16:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4415 | 16:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7315 | 16:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:27 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 16:48 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Altius Aviation | STY90 | 17:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 17:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 17:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2723 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1675 | 18:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5900 | 18:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 18:34 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4789 expand_more(2) | 18:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 18:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 18:36 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 18:46 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 | 19:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4874 expand_more(2) | 19:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3575 expand_more(2) | 20:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 20:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 20:41 | schemalagd | |
Flyger till och från Greater Rochester Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Greater Rochester Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Greater Rochester Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
