Flyg ankomster och avgångar på Greater Rochester Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 00:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 00:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4414 | 00:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6356 | 00:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:14 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5830 | 08:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 | 09:17 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4877 expand_more(1) | 09:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6986 expand_more(2) | 09:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 09:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4310 | 09:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3661 expand_more(2) | 10:02 | 09:44 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 10:02 | 09:44 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 10:02 | 09:44 | landat |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:20 | 09:41 | landat |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 10:20 | 09:41 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5144 | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2246 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(5) | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8460 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7156 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6185 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4191 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 10:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4698 expand_more(1) | 10:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4163 | 10:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 | 11:43 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1142 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 11:56 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 12:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3492 expand_more(3) | 13:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13:32 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:57 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4843 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 14:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 | 14:27 | schemalagd | |
| New London (GON) | NetJets | EJA207 | 14:30 | Försenad | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61042 | 14:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3443 expand_more(2) | 14:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4780 | 14:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7567 | 14:49 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Altius Aviation | STY543 | 14:56 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX172 | 14:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(1) | 15:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15:34 | schemalagd | |
| Latrobe (LBE) | NetJets | EJA390 | 15:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PNE) | flyExclusive | JRE753 | 16:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(9) | 16:21 | 15:53 | landat |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 16:21 | 15:53 | landat |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 16:21 | 15:53 | landat |
| New York (JFK) | El Al | LY4648 | 16:21 | 15:53 | landat |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 16:21 | 15:53 | landat |
| New York (JFK) | KLM | KL6357 | 16:21 | 15:53 | landat |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 16:21 | 15:53 | landat |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 16:21 | 15:53 | landat |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6450 | 16:21 | 15:53 | landat |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 16:21 | 15:53 | landat |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4910 | 16:27 | Försenad | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 16:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:39 | schemalagd | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA930 | 17:09 | 16:58 | landat |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2791 | 17:10 | 16:48 | landat |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 17:19 | 16:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(3) | 17:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 17:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4709 | 18:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 18:11 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | flyExclusive | JRE751 | 18:28 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN548 | 18:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 18:56 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1379 | 18:56 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7576 | 18:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(3) | 19:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 19:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 19:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 19:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 expand_more(1) | 19:11 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7928 | 19:11 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4484 | 19:13 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4192 expand_more(2) | 20:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 20:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 20:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:21 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2220 | 21:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4475 expand_more(4) | 22:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6939 | 22:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8573 | 22:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 22:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9480 | 22:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1975 expand_more(5) | 22:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3391 | 22:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3668 | 22:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5742 | 22:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7477 | 22:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:06 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5817 expand_more(2) | 23:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 23:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4005 | 23:18 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3427 expand_more(1) | 23:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5901 | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:41 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5344 expand_more(1) | 23:42 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4600 | 23:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3670 | 23:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(9) | 23:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 23:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 23:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8985 | 23:49 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2287 | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3823 expand_more(4) | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5298 | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5686 | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3827 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7001 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3613 | 05:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3596 | 05:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4222 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3582 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6492 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6205 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7963 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA594 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:10 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Altius Aviation | STY543 | 06:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 06:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8309 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3597 | 08:00 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1160 | 09:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3463 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1385 | 09:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 expand_more(1) | 10:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 10:04 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4367 expand_more(2) | 10:28 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:28 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3532 expand_more(2) | 10:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:46 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7691 | 10:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61185 expand_more(7) | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8356 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4042 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 11:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5144 expand_more(1) | 11:07 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 11:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4191 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 11:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 11:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 11:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7893 | 11:25 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2246 | 11:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4517 expand_more(4) | 11:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6306 | 11:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1925 | 11:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8522 | 11:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2902 | 11:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | jetNEXA | JNX3 | 11:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(9) | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8761 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6495 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6185 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8460 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(7) | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6493 | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8010 | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5364 | 12:23 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1142 | 12:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4655 expand_more(2) | 12:42 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 12:42 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3577 expand_more(3) | 13:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13:08 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:30 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:37 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6054 expand_more(3) | 14:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 14:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6602 | 14:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9012 | 14:52 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 15:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 15:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 15:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 15:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3443 expand_more(3) | 15:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4780 | 15:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 15:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7909 | 15:31 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX1733 | 15:39 | schemalagd | |
| Manassas (MNZ) | Altius Aviation | STY543 | 16:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61043 | 16:02 | 15:58 | På väg |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(8) | 16:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4415 | 16:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7315 | 16:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6223 | 16:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7155 | 16:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:20 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE753 | 16:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | NetJets | EJA390 | 16:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5350 expand_more(3) | 17:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2942 | 17:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7081 | 17:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 17:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 17:08 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | PSA Airlines | OH5457 | 17:08 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4888 | 17:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:35 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2791 | 17:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 18:05 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | NetJets | EJA930 | 18:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5900 | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:19 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4703 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 18:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2226 | 18:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 18:51 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN548 | 19:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 | 19:36 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4874 expand_more(2) | 19:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:47 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4486 | 20:03 | Inställt | |
| Philadelphia (PNE) | flyExclusive | JRE751 | 20:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4192 expand_more(2) | 20:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 20:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1955 | 20:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Greater Rochester Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Greater Rochester Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Greater Rochester Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
