Greater Rochester Flygplats avgångar (ROC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 05:29 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(7) | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4004 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8761 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3157 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL8019 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:29 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK445 | 05:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5941 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7055 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6807 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8627 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA601 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61285 expand_more(7) | 06:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 06:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8711 | 06:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8415 | 06:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2027 | 06:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5843 | 06:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4032 | 06:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 06:04 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4431 expand_more(1) | 06:08 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2101 | 06:08 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 06:10 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN331 | 06:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4056 | 06:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2458 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5575 | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Greater Rochester Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!