Flyg ankomster och avgångar på Greater Rochester Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 00:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 00:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5867 | 00:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:16 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(7) | 00:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3237 | 00:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 00:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6480 | 00:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 00:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 00:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 00:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 00:19 | schemalagd | |
Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ436 | 08:21 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK720 | 09:26 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2899 | 09:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6269 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2100 | 09:39 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74565 | 09:54 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1745 | 10:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK463 | 10:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4244 | 11:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 11:06 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 | 11:32 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3342 | 11:45 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5663 | 11:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5341 expand_more(4) | 12:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4414 | 12:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 12:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5601 | 12:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 12:04 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(2) | 12:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 12:06 | schemalagd | |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ503 | 12:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5813 expand_more(2) | 12:18 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6702 | 12:18 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9399 | 12:18 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3647 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1379 | 12:35 | schemalagd | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA840 | 12:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(3) | 13:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13:27 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4843 | 14:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4119 expand_more(2) | 14:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6482 | 14:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7420 | 14:28 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1447 | 14:45 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK409 | 15:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5866 expand_more(2) | 15:59 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2278 | 15:59 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2261 | 15:59 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1947 | 16:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5379 | 16:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5242 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5556 | 16:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:50 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5170 | 16:51 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5139 | 16:54 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1182 | 16:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3614 expand_more(3) | 17:13 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF6841 | 17:13 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5834 | 17:13 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 17:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(6) | 17:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 17:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7914 | 17:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3984 expand_more(2) | 17:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4229 | 17:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 17:43 | schemalagd | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP252 | 17:57 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1934 | 17:58 | schemalagd | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4865 | 17:59 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4061 | 18:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | GoJet | G74515 | 18:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(7) | 18:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3668 | 18:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3549 | 18:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2359 | 18:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3122 | 18:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5882 | 18:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 18:34 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4345 expand_more(4) | 18:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18:42 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5387 | 18:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5580 | 21:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:01 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5609 expand_more(1) | 21:42 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6671 | 21:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3765 expand_more(4) | 21:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4780 | 21:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5298 | 21:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4061 | 21:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2812 | 21:47 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(4) | 22:37 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3410 | 22:37 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:37 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5630 | 22:37 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:37 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5903 expand_more(2) | 22:48 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 22:48 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4262 | 22:48 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3892 | 23:00 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1909 expand_more(2) | 23:21 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 23:21 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:21 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6486 expand_more(11) | 23:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5066 | 23:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8327 | 23:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2024 | 23:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 23:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5934 | 23:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4129 | 23:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9616 | 23:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 23:26 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 23:44 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:44 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(7) | 05:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3981 | 05:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3099 | 05:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6417 | 05:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:10 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6032 | 05:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6185 expand_more(8) | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5071 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8439 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2025 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5935 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5872 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9621 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6975 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6807 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8108 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6208 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1673 | 06:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 06:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3971 | 06:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5575 | 06:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:20 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3766 expand_more(2) | 07:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6764 | 07:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7419 | 07:49 | schemalagd | |
Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA407 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ436 | 09:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN667 | 10:05 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6271 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2102 | 10:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | GoJet | G74597 | 10:20 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK721 | 10:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74589 | 10:50 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1745 | 11:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4244 | 11:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 11:39 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK340 | 11:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(7) | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4107 | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF5818 | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4417 | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5805 | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6419 | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3425 | 12:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 12:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3342 | 12:20 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5663 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4585 | 12:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5813 expand_more(3) | 12:43 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 12:43 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6702 | 12:43 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2627 | 12:43 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4783 expand_more(4) | 13:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2247 | 13:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6499 | 13:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6977 | 13:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 13:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(6) | 13:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4071 | 13:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 13:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6669 | 13:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 13:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8170 | 13:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 13:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3458 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13:25 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:05 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4119 expand_more(3) | 15:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6482 | 15:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1714 | 15:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7954 | 15:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1447 | 15:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5866 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 16:25 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2755 | 16:25 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK410 | 16:25 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1947 | 16:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5139 | 17:24 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1182 | 17:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5445 expand_more(2) | 17:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:31 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5170 | 17:33 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3723 expand_more(3) | 17:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2914 | 17:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7667 | 17:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 17:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 18:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6808 | 18:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3984 expand_more(3) | 18:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4229 | 18:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 18:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4052 | 18:19 | schemalagd | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP253 | 18:42 | schemalagd | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4956 | 18:49 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2139 | 18:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1935 | 18:53 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4349 expand_more(2) | 19:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2101 | 19:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(7) | 19:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3555 | 19:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4127 | 19:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF6839 | 19:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4413 | 19:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7381 | 19:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 19:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 19:55 | schemalagd |
Flyger till och från Greater Rochester Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Greater Rochester Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Greater Rochester Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!