Flyg ankomster och avgångar på Greater Rochester Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(8) | 00:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5867 | 00:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7072 | 00:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7086 | 00:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:50 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4465 expand_more(1) | 09:28 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1382 | 09:28 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6119 expand_more(2) | 09:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 09:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:41 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3804 | 09:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4400 expand_more(2) | 10:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 10:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 10:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4414 | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6419 | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5847 expand_more(1) | 10:36 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7616 | 10:36 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5647 | 10:42 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | NetJets | EJA550 | 10:54 | schemalagd | |
White River (LEB) | NetJets | EJA483 | 10:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3850 | 11:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:22 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3997 | 11:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6186 expand_more(5) | 11:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8706 | 11:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2026 | 11:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 11:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 11:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 11:24 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3925 | 11:42 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX854 | 11:42 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1904 | 12:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4078 | 12:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2690 | 12:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 12:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3694 expand_more(3) | 13:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13:31 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2860 | 13:49 | schemalagd | |
Burlington (BTV) | NetJets | EJA917 | 13:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4308 | 14:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6113 expand_more(1) | 14:49 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9394 | 14:49 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3256 | 16:05 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA803 | 16:06 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA319 | 16:06 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4810 expand_more(3) | 16:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3070 | 16:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7737 | 16:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 16:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2249 | 16:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5556 | 16:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:50 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA354 | 16:54 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 17:08 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5387 | 17:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(6) | 17:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 17:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7914 | 17:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(2) | 17:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6484 | 17:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 17:47 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3662 | 17:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA6079 | 17:52 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 | 18:15 | schemalagd | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP252 | 18:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(11) | 18:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3778 | 18:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2359 | 18:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3549 | 18:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4416 | 18:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3122 | 18:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 18:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5882 | 18:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7074 | 18:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7088 | 18:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 18:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(4) | 18:52 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18:52 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18:52 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18:52 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18:52 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5994 expand_more(1) | 20:44 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4223 | 20:44 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 21:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5580 | 21:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:13 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1972 | 21:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(4) | 22:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5476 | 22:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:46 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5903 expand_more(1) | 22:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 22:51 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2291 | 23:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 expand_more(1) | 23:19 | schemalagd | |
New York (LGA) | Air France | AF3514 | 23:19 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4495 expand_more(2) | 23:28 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 23:28 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(12) | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8710 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8321 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2028 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5842 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4039 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 23:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4483 expand_more(5) | 23:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4690 | 23:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5686 | 23:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7420 | 23:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9580 | 23:41 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5344 expand_more(1) | 23:42 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6671 | 23:42 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3515 expand_more(1) | 23:44 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(7) | 23:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3237 | 23:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6480 | 23:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6762 | 23:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:46 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2447 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 05:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6400 | 05:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(7) | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4171 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3099 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6417 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:29 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3547 expand_more(1) | 05:53 | schemalagd | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 05:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6975 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6808 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4485 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7419 | 06:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3548 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:05 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:05 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4545 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(8) | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8711 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8420 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5843 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5874 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4032 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 06:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5575 | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:35 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2438 | 06:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 06:43 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1808 | 07:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6055 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 08:05 | schemalagd | |
Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1160 | 09:57 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1385 | 10:19 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6058 expand_more(3) | 10:22 | schemalagd | |
Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:22 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:22 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10:22 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3804 expand_more(3) | 10:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2935 | 10:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6977 | 10:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 10:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4430 expand_more(2) | 10:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 10:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 10:49 | schemalagd | |
Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA972 | 11:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5847 expand_more(1) | 11:01 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2452 | 11:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(9) | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4172 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4417 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5805 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7071 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6419 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7137 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 11:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2854 | 11:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5647 | 11:46 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3997 expand_more(1) | 11:53 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6876 | 11:53 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3893 | 12:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(7) | 12:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4071 | 12:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6669 | 12:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6831 | 12:17 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:17 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3862 expand_more(5) | 12:22 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5675 | 12:22 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7667 | 12:22 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6499 | 12:22 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7782 | 12:22 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:22 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX855 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6485 expand_more(11) | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8332 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8709 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8386 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5872 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4162 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9617 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 12:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(2) | 12:33 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 12:33 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2627 | 12:33 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4168 | 12:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3627 expand_more(3) | 13:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 13:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 13:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13:32 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(1) | 14:33 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:33 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4313 expand_more(3) | 15:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 15:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 15:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 15:00 | schemalagd | |
Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA917 | 15:00 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2861 | 15:11 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6113 expand_more(3) | 15:14 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 15:14 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6091 | 15:14 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9403 | 15:14 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1432 | 16:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(7) | 17:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF6839 | 17:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4413 | 17:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3157 | 17:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7381 | 17:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 17:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7105 | 17:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 17:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2250 | 17:34 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 17:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(2) | 17:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:52 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(3) | 17:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 17:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5834 | 17:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 17:56 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5891 expand_more(1) | 18:17 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7988 | 18:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(3) | 18:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6484 | 18:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1714 | 18:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4237 | 18:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 18:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4169 | 18:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 | 18:44 | schemalagd | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP253 | 19:13 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 19:22 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4874 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:50 | schemalagd |
Flyger till och från Greater Rochester Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Greater Rochester Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Greater Rochester Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!