Flyg ankomster och avgångar på Greater Rochester Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Express | UA3484 expand_more(1) | 00:07 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 00:07 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN766 | 00:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(8) | 00:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2099 | 00:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5867 | 00:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 00:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 00:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3237 | 00:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 00:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6480 | 00:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 00:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 00:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 00:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4465 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1382 | 08:57 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5847 expand_more(1) | 09:41 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7616 | 09:41 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 | 09:44 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN573 | 09:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1740 | 10:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4472 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4124 | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 10:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(6) | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4408 | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4414 | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6419 | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7044 | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 10:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4738 | 10:51 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3850 | 11:19 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5232 | 11:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6186 expand_more(5) | 11:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8706 | 11:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2026 | 11:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 11:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 11:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 11:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:27 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 11:28 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1524 | 11:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4078 | 11:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2681 | 11:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1093 | 12:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5824 expand_more(1) | 15:06 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8628 | 15:06 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 16:30 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3612 | 16:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4810 expand_more(3) | 16:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3070 | 16:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7737 | 16:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 16:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(3) | 16:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5556 | 16:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 16:55 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5387 | 17:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(6) | 17:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 17:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7914 | 17:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:37 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1247 | 18:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3363 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4201 | 18:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 18:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(11) | 18:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3734 | 18:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3684 | 18:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3549 | 18:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2359 | 18:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3122 | 18:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 18:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5882 | 18:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7108 | 18:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7074 | 18:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 18:47 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(5) | 18:49 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18:49 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2100 | 18:49 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18:49 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18:49 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18:49 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 18:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2154 expand_more(4) | 21:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5580 | 21:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:13 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 21:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN652 | 22:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(6) | 22:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3460 | 22:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3428 | 22:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5630 | 22:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5476 | 22:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:46 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5903 expand_more(2) | 22:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 22:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 22:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3662 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(11) | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8321 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2028 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5842 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4039 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 23:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 expand_more(6) | 23:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4431 | 23:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4102 | 23:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4069 | 23:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7420 | 23:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 23:44 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3544 expand_more(1) | 23:57 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8794 | 23:57 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6400 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(7) | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4119 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3981 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3099 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6417 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6975 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6808 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3547 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 06:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2270 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3472 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 06:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2101 | 06:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(8) | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8420 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8415 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5843 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5874 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4032 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 06:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 06:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5575 | 06:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:24 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:24 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 06:27 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4247 expand_more(2) | 06:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 06:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7419 | 06:32 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4117 | 06:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:35 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3349 | 07:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 07:05 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 09:58 | schemalagd | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1385 | 09:58 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5847 expand_more(2) | 10:06 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7617 | 10:06 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2452 | 10:06 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2193 | 10:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7667 | 10:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 10:25 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN573 | 10:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4484 expand_more(3) | 11:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 11:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 11:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 11:03 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(8) | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4120 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4107 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5805 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6419 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7137 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1741 | 11:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(3) | 11:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4738 | 11:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 11:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2814 | 11:21 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5232 expand_more(1) | 11:53 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6391 | 11:53 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 11:58 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2212 | 12:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 12:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9635 | 12:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(8) | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4115 | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4071 | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6669 | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8680 | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8673 | 12:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:22 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3850 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5675 | 12:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6977 | 12:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7377 | 12:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6485 expand_more(10) | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8332 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8386 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5872 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4162 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9617 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 12:30 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1093 | 13:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5824 expand_more(3) | 15:31 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 15:31 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6602 | 15:31 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8702 | 15:31 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5079 | 17:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(7) | 17:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF6839 | 17:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4413 | 17:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3157 | 17:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7381 | 17:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 17:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7136 | 17:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 17:20 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3612 | 17:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(2) | 17:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:51 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(3) | 17:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 17:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5834 | 17:56 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 17:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 18:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:32 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3363 expand_more(4) | 18:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4201 | 18:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1714 | 18:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4118 | 18:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4076 | 18:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1247 | 18:55 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 19:39 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4874 expand_more(3) | 19:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2102 | 19:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:55 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:55 | schemalagd |
Flyger till och från Greater Rochester Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Greater Rochester Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Greater Rochester Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!