Greater Rochester 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 00:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ489 | 07:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 | 09:17 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4443 expand_more(1) | 09:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5919 expand_more(2) | 09:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 09:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 09:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6986 expand_more(3) | 09:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 09:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 09:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 09:57 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 10:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5144 | 10:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7156 | 10:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4191 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 10:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 11:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4698 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4163 | 11:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1142 | 11:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 | 11:43 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 11:56 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4465 | 12:12 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4563 | 14:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 14:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 14:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 14:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 | 14:27 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61042 | 14:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3443 expand_more(2) | 14:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4780 | 14:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7420 | 14:53 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX172 | 14:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(2) | 15:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 15:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15:34 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2298 | 15:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(7) | 16:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 16:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 16:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 16:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 16:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 16:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 16:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 16:21 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 16:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:38 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1308 | 17:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 17:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(8) | 17:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2917 | 17:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 17:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 17:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4709 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5073 | 17:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 17:52 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3649 expand_more(1) | 17:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 17:59 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42502 | 18:17 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2791 | 19:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(4) | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 19:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 expand_more(1) | 19:11 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7928 | 19:11 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42110 | 19:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4192 expand_more(2) | 20:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 20:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 20:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(3) | 21:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:05 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2659 | 21:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4475 expand_more(4) | 22:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6939 | 22:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8573 | 22:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 22:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9480 | 22:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1975 expand_more(7) | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3391 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3668 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5742 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5459 | 22:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7028 | 22:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4169 expand_more(2) | 22:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 22:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 22:57 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5817 expand_more(1) | 23:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 23:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:41 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5344 expand_more(1) | 23:42 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4600 | 23:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6114 expand_more(2) | 23:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 23:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:44 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN148 | 23:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3823 expand_more(4) | 23:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 23:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5298 | 23:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5686 | 23:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 23:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(5) | 23:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2099 | 23:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 23:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 23:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 23:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 23:57 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3827 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 05:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4222 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4602 | 06:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3596 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4073 expand_more(2) | 06:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 06:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(5) | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8309 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 07:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3597 | 07:50 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ489 | 08:03 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | Fly Alliance | KPO505 | 09:00 | 予定 | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1160 | 09:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 expand_more(2) | 10:04 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 10:04 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 10:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4483 expand_more(3) | 10:17 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:17 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:17 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7735 | 10:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5518 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:46 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7691 | 10:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61185 expand_more(10) | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8356 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4042 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9617 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 10:47 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5144 expand_more(1) | 11:07 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 11:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4191 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 11:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 11:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 11:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7893 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(7) | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7156 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 11:47 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4517 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6306 | 11:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1925 | 11:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8522 | 11:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2902 | 11:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3420 | 12:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(6) | 12:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 12:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:21 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5364 | 12:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4655 expand_more(4) | 12:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2928 | 12:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 12:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8026 | 12:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4609 expand_more(3) | 12:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 12:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 12:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 12:49 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:37 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4603 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6054 expand_more(3) | 14:52 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 14:52 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6602 | 14:52 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9012 | 14:52 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4608 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3443 expand_more(4) | 15:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4780 | 15:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 15:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4186 | 15:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7909 | 15:31 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX1733 | 15:39 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61043 | 15:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(7) | 16:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7155 | 16:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8940 | 16:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2298 | 16:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5350 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2942 | 17:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 17:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 17:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2222 | 17:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4703 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 17:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8647 | 17:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2210 | 17:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 18:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 18:51 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3578 | 18:51 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4919 | 19:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6108 | 19:36 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2791 | 19:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4874 | 19:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4523 | 20:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4192 expand_more(2) | 20:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 20:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1955 | 20:45 | 予定 | |
Greater Rochester 空港 への、または Greater Rochester 空港 からのフライト
このページでは、Greater Rochester 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Greater Rochester 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
