Greater Rochester 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 00:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2099 | 00:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 00:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:12 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | SelectJet | JSL41 | 07:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 | 09:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4443 expand_more(1) | 09:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5919 expand_more(2) | 09:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 09:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 09:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 10:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(4) | 10:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6112 | 10:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7156 | 10:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 11:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2742 | 11:09 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5027 | 11:15 | 予定 | |
| Elizabeth City (ECG) | NetJets | EJA413 | 11:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:30 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ336 | 11:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 | 11:44 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 11:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 | 11:52 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61042 | 12:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4465 | 12:12 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA888 | 12:12 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1365 | 12:20 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA563 | 12:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA255 | 12:42 | 予定 | |
| Saranac Lake (SLK) | NetJets | EJA255 | 12:42 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4563 | 14:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 14:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 14:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 14:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Airshare | XSR359 | 14:17 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2821 | 14:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5892 | 14:26 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX172 | 14:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Vista America | VJA303 | 15:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 15:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4413 | 16:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(7) | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 16:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 16:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:43 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 17:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4709 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1802 | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(8) | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2917 | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5597 | 17:21 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 17:26 | 予定 | |
| Greeley (GXY) | Baker Aviation | KOW908 | 17:53 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3649 expand_more(1) | 17:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 17:59 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1064 | 18:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 18:11 | 予定 | |
| Morristown (MMU) | Short Hills Aviation | HTL109 | 18:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(5) | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 19:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 19:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 expand_more(1) | 19:13 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2858 | 19:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6316 expand_more(3) | 19:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 19:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 19:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 19:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(3) | 21:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:05 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1627 | 21:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5816 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6409 | 21:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 22:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1418 expand_more(5) | 22:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3391 | 22:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2975 | 22:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7028 | 22:54 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1065 | 22:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4169 expand_more(2) | 22:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 22:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 22:57 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4475 expand_more(5) | 22:58 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6813 | 22:58 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6939 | 22:58 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8573 | 22:58 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 22:58 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9480 | 22:58 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(10) | 23:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 23:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 23:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 23:31 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5817 expand_more(2) | 23:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 23:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4005 | 23:32 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5344 expand_more(1) | 23:42 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4600 | 23:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6196 expand_more(1) | 23:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6360 | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4090 | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9076 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1409 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3762 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4602 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 06:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 06:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:06 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06:07 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6400 | 06:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6147 expand_more(2) | 06:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3379 | 06:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6082 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7617 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4441 expand_more(3) | 07:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6764 | 07:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 07:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9171 | 07:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(8) | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8309 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 07:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3382 | 08:25 | 予定 | |
| Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ447 | 08:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 09:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 09:55 | 予定 | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1160 | 10:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4483 expand_more(3) | 10:17 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:17 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:17 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7735 | 10:17 | 予定 | |
| Ithaca (ITH) | NetJets | EJA330 | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5518 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(2) | 10:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 10:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 10:44 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | SC Aviation | COL120 | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(7) | 11:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 11:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7156 | 11:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(4) | 11:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 11:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 11:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7909 | 11:33 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5027 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6329 | 11:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2742 | 11:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1713 | 12:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8522 | 12:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2902 | 12:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(6) | 12:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 12:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5287 expand_more(4) | 12:32 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2840 | 12:32 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 12:32 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:32 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7973 | 12:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5298 | 12:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4609 expand_more(3) | 12:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 12:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 12:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 12:49 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4412 | 12:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61043 | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (UGN) | NetJets | EJA563 | 13:30 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 13:52 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4603 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5892 expand_more(3) | 14:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 14:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6602 | 14:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9012 | 14:51 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4614 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4414 | 15:00 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA413 | 15:00 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX1733 | 15:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(7) | 16:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7155 | 16:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:22 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4413 | 16:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5281 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3528 | 17:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 17:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 17:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4703 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 17:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8647 | 17:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2367 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 18:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1064 | 18:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 18:51 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3578 | 18:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 | 19:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4874 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6316 expand_more(2) | 20:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 20:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 20:26 | 予定 | |
Greater Rochester 空港 への、または Greater Rochester 空港 からのフライト
このページでは、Greater Rochester 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Greater Rochester 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
