Greater Rochester 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2532 | 00:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4877 expand_more(2) | 09:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 09:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:48 | 予定 | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP252 | 10:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1438 | 11:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5795 expand_more(1) | 11:19 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 11:19 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 | 11:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5341 expand_more(4) | 11:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4414 | 11:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 11:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7104 | 11:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 11:29 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 11:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 11:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4738 | 11:56 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6038 expand_more(2) | 11:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6797 | 11:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7633 | 11:59 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1416 | 12:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4456 | 12:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(3) | 13:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 13:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 13:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 13:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4601 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13:50 | 予定 | |
| Naples (APF) | Executive Jet Management | EJM109 | 13:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4325 expand_more(1) | 14:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6579 | 14:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4843 | 14:13 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1355 | 14:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(2) | 15:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6841 | 15:31 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7450 | 15:31 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5813 expand_more(1) | 15:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2734 | 15:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 16:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 16:41 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1600 | 16:55 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1884 | 17:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(7) | 17:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3796 | 17:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 17:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 17:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6255 | 17:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 17:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7128 | 17:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 17:03 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 17:53 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX854 | 18:17 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(4) | 18:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA5819 expand_more(2) | 18:48 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5073 | 18:48 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2274 | 18:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4680 expand_more(2) | 18:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 18:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7420 | 18:48 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP684 | 19:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3221 | 22:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3528 expand_more(3) | 22:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 22:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 22:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2812 | 22:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(3) | 22:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5630 | 22:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:52 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5903 expand_more(2) | 22:58 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 22:58 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 22:58 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:22 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3512 expand_more(1) | 23:29 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:29 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4264 expand_more(1) | 23:41 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:41 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1887 | 23:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5297 expand_more(7) | 23:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 23:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 23:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6254 | 23:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7365 | 23:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7102 | 23:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 23:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 23:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5865 | 23:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6486 expand_more(11) | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5066 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8279 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2024 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5934 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4129 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9616 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4310 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4745 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 05:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1845 | 05:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4146 | 05:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3867 | 05:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 05:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:21 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6185 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5071 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8365 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8377 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5935 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4040 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9621 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(7) | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6412 | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6808 | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6344 | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7059 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1212 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4395 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 06:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4194 | 06:25 | 予定 | |
| Naples (APF) | Airshare | XSR722 | 08:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4367 expand_more(2) | 10:23 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:23 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:23 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | flyExclusive | JRE714 | 11:15 | 予定 | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP253 | 11:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5795 expand_more(2) | 11:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1920 | 11:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8611 | 11:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1438 | 11:46 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 11:57 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 11:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(9) | 12:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 12:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 12:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8761 | 12:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 12:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7071 | 12:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 12:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8760 | 12:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 12:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 12:09 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6038 expand_more(2) | 12:24 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 12:24 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9635 | 12:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3740 expand_more(1) | 12:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6158 | 12:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2247 | 12:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6951 | 12:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 12:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1745 | 13:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4562 expand_more(4) | 13:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6340 | 13:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(8) | 14:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 14:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 14:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 14:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6413 | 14:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 14:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 14:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 14:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7346 | 14:18 | 予定 | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1160 | 14:19 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4450 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:25 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Executive Jet Management | EJM109 | 14:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4325 expand_more(4) | 14:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6579 | 14:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1714 | 14:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 14:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9035 | 14:32 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 14:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14:48 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1355 | 15:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 16:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7133 | 16:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:11 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5918 expand_more(2) | 16:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6091 | 16:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7772 | 16:18 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 16:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:21 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 17:24 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1682 | 17:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5401 expand_more(1) | 17:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 17:43 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1601 | 18:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5495 | 18:35 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX855 | 18:57 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA5928 expand_more(1) | 19:13 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 19:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4680 expand_more(2) | 19:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 19:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 19:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4874 expand_more(2) | 19:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:45 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP685 | 20:20 | 予定 | |
Greater Rochester 空港 への、または Greater Rochester 空港 からのフライト
このページでは、Greater Rochester 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Greater Rochester 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
