Greater Rochester 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN766 | 00:10 | キャンセル | |
Newark (EWR) | United Express | UA3714 expand_more(1) | 00:15 | キャンセル | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 00:15 | キャンセル | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA3312 | 00:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(7) | 00:46 | キャンセル | |
New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:46 | キャンセル | |
New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:46 | キャンセル | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5867 | 00:46 | キャンセル | |
New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:46 | キャンセル | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7097 | 00:46 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:46 | キャンセル | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:46 | キャンセル | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 00:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3237 | 00:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 00:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6480 | 00:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 00:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 00:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 00:54 | 予定 | |
Reading (RDG) | NetJets | EJA471 | 06:54 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Flexjet | LXJ590 | 08:32 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6103 expand_more(2) | 09:42 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2100 | 09:42 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:42 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3999 | 09:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5847 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7616 | 09:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4565 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 10:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN573 | 10:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(4) | 10:31 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4414 | 10:31 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6419 | 10:31 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7108 | 10:31 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:31 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6186 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8706 | 10:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2026 | 10:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 10:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 10:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 10:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 10:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4738 | 10:58 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Eagle Air | EGE96 | 11:10 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 11:17 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3850 | 11:20 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5315 | 11:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:35 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX854 | 11:42 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL3925 | 11:45 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1524 | 11:50 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 12:49 | 予定 | |
Burlington (BTV) | NetJets | EJA374 | 12:54 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(1) | 13:08 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2815 | 13:08 | 予定 | |
Poughkeepsie (POU) | NetJets | EJA472 | 13:09 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4532 expand_more(3) | 13:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 13:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13:33 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4843 | 14:14 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5761 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8628 | 15:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5762 | 15:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4810 expand_more(3) | 16:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3070 | 16:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7737 | 16:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 16:27 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4515 expand_more(1) | 16:49 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7916 | 16:49 | 予定 | |
Easton (ESN) | NetJets | EJA626 | 16:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(2) | 16:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5556 | 16:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:57 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5387 | 17:08 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN126 | 17:15 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 17:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(6) | 17:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 17:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7914 | 17:22 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2300 | 17:32 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 18:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3363 expand_more(2) | 18:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4201 | 18:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 18:16 | 予定 | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP252 | 18:23 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5699 | 18:38 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(4) | 18:49 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18:49 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18:49 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18:49 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18:49 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(11) | 18:49 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3680 | 18:49 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2359 | 18:49 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3549 | 18:49 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4416 | 18:49 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3122 | 18:49 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 18:49 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5882 | 18:49 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18:49 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7074 | 18:49 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 18:49 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 18:49 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3908 | 19:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5580 | 21:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:21 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 22:04 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(4) | 22:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3423 | 22:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5476 | 22:48 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5903 expand_more(2) | 22:52 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 22:52 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 22:52 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN652 | 23:15 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:25 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5344 expand_more(1) | 23:28 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6671 | 23:28 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6021 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(12) | 23:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23:30 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:30 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8710 | 23:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8321 | 23:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2028 | 23:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5842 | 23:30 | 予定 | |
New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4039 | 23:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 23:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 expand_more(4) | 23:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4431 | 23:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7420 | 23:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 23:39 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 05:25 | キャンセル | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6400 | 05:25 | キャンセル | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(7) | 05:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3981 | 05:30 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05:30 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3099 | 05:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6417 | 05:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2270 | 05:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6975 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6808 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA3547 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6072 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2101 | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5930 | 06:07 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(8) | 06:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 06:15 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8711 | 06:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8420 | 06:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5843 | 06:15 | 予定 | |
New York (JFK) | LOT | LO5874 | 06:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4032 | 06:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 06:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4247 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 06:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7419 | 06:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5575 | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 06:36 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1683 | 06:45 | 予定 | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA768 | 08:00 | 予定 | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA471 | 09:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ590 | 09:30 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 09:43 | 予定 | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1385 | 09:43 | 予定 | |
Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1160 | 09:57 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5847 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7617 | 10:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2452 | 10:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3999 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2193 | 10:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6977 | 10:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 10:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6106 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2102 | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4589 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 11:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 11:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(8) | 11:11 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4107 | 11:11 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:11 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4417 | 11:11 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5805 | 11:11 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6419 | 11:11 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 11:11 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:11 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:11 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN573 | 11:15 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6485 expand_more(10) | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8332 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8709 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | LOT | LO5872 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4162 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9617 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 11:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(3) | 11:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4738 | 11:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 11:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2814 | 11:28 | 予定 | |
Danbury (DXR) | Eagle Air | EGE96 | 11:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 11:47 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5315 expand_more(1) | 11:57 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4573 | 11:57 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3893 | 12:00 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX855 | 12:22 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3862 expand_more(5) | 12:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5675 | 12:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6499 | 12:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7498 | 12:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7551 | 12:25 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1524 | 12:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(8) | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4071 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6669 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8297 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8673 | 12:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(2) | 13:34 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 13:34 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9635 | 13:34 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3635 expand_more(3) | 13:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13:43 | 予定 | |
Reading (RDG) | NetJets | EJA374 | 14:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA472 | 14:23 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA4547 expand_more(1) | 14:42 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:42 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 14:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5824 expand_more(3) | 15:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 15:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6602 | 15:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8702 | 15:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5891 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7748 | 16:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(7) | 17:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF6839 | 17:20 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4413 | 17:20 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3157 | 17:20 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7381 | 17:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 17:20 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7136 | 17:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 17:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5211 expand_more(3) | 17:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 17:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5834 | 17:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 17:48 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 17:49 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1706 | 17:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(2) | 17:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 18:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:17 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2301 | 18:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3363 expand_more(3) | 18:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4201 | 18:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1714 | 18:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4139 | 18:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5907 | 19:04 | 予定 | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP253 | 19:13 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 19:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 19:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4242 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:50 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1093 | 20:10 | 予定 |
Greater Rochester 空港 への、または Greater Rochester 空港 からのフライト
このページでは、Greater Rochester 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Greater Rochester 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!