Ankünfte und Abflüge von Flügen in Greater Rochester Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(11) | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4310 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 00:03 | geplant | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ311 | 08:29 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5830 | 08:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 | 09:17 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4270 expand_more(1) | 09:39 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5919 expand_more(2) | 09:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 09:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 09:54 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6986 expand_more(3) | 09:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 09:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 09:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 09:57 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2568 | 09:58 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 10:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Airshare | XSR723 | 10:26 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5144 | 10:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:55 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7156 | 10:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4191 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 10:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4698 expand_more(1) | 10:58 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4163 | 10:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 11:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 | 11:43 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 11:56 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1142 | 12:05 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4465 | 12:12 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN522 | 13:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4563 | 14:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 14:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 14:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 14:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 | 14:27 | geplant | |
| Lockport (LOT) | NetJets | EJA579 | 14:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3443 expand_more(2) | 14:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4780 | 14:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7420 | 14:53 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(2) | 15:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 15:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15:34 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2750 | 15:45 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA303 | 15:54 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA254 | 16:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(9) | 16:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 16:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 16:21 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4414 | 16:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 16:21 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 16:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 16:21 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 16:21 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7074 | 16:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 16:21 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 16:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:38 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Short Hills Aviation | HTL109 | 17:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 17:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(7) | 17:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 17:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 17:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4709 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5073 | 17:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 17:52 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3649 expand_more(1) | 17:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 17:59 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1308 | 18:05 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX364 | 18:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(5) | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 19:02 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 expand_more(1) | 19:11 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7928 | 19:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4192 expand_more(2) | 20:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 20:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 20:04 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2220 | 20:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(3) | 21:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:05 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4110 | 22:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4475 expand_more(4) | 22:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6939 | 22:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8573 | 22:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 22:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9480 | 22:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1975 expand_more(5) | 22:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3391 | 22:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5742 | 22:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7028 | 22:55 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4169 expand_more(2) | 22:57 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 22:57 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 22:57 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5817 expand_more(2) | 23:18 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 23:18 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4005 | 23:18 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Piedmont Airlines | PT5817 | 23:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:41 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5344 expand_more(1) | 23:42 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4600 | 23:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6114 expand_more(1) | 23:44 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3823 expand_more(4) | 23:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 23:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5298 | 23:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5686 | 23:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 23:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 23:57 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 23:57 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 23:57 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 23:57 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 23:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 23:57 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3827 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3596 | 05:55 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 | 06:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4222 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4602 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4468 expand_more(2) | 06:09 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:09 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 06:22 | geplant | |
| Kissimmee (ISM) | Airshare | XSR717 | 06:36 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(6) | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8309 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 07:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Short Hills Aviation | HTL109 | 07:30 | geplant | |
| Albany (ALB) | Slate Aviation | SGX703 | 07:30 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ410 | 08:08 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ410 | 08:08 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3597 | 08:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 expand_more(2) | 10:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 10:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 10:04 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4269 expand_more(3) | 10:17 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:17 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:17 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7735 | 10:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5518 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:40 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX2569 | 10:43 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:46 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7691 | 10:46 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61185 expand_more(9) | 10:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 10:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8356 | 10:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 10:47 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5872 | 10:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4042 | 10:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 10:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 10:47 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 10:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 10:47 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5144 expand_more(1) | 11:07 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 11:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4191 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 11:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 11:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 11:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7893 | 11:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4517 expand_more(4) | 11:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6306 | 11:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1925 | 11:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8522 | 11:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2902 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(8) | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8761 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7156 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 11:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(6) | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:21 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5364 | 12:23 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2189 | 12:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4655 expand_more(4) | 12:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2928 | 12:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 12:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8026 | 12:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4609 expand_more(3) | 12:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 12:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 12:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 12:49 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2785 | 13:35 | geplant | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ311 | 14:30 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4603 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6054 expand_more(3) | 14:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 14:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6602 | 14:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9012 | 14:52 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4608 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14:55 | geplant | |
| Sanford (SFM) | NetJets | EJA579 | 15:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3443 expand_more(4) | 15:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4780 | 15:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 15:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4186 | 15:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7909 | 15:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(7) | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8940 | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7155 | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:20 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2750 | 16:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5350 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2942 | 17:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 17:05 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 17:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4703 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 17:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8647 | 17:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2210 | 17:55 | geplant | |
| Morristown (MMU) | Short Hills Aviation | HTL109 | 18:00 | geplant | |
| Beverly (BVY) | NetJets | EJA451 | 18:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 18:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:19 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1308 | 18:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 18:51 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3578 | 18:51 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2552 | 19:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 | 19:36 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4874 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4192 expand_more(2) | 20:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 20:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1955 | 20:45 | geplant | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1162 | 21:32 | geplant | |
Fliegen nach und von Greater Rochester Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Greater Rochester Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Greater Rochester Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
