Ankünfte und Abflüge von Flügen in Greater Rochester Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 00:53 | Storniert | |
| New York (JFK) | Air France | AF2099 | 00:53 | Storniert | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:53 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 00:53 | Storniert | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7102 | 00:53 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:53 | Storniert | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:53 | Storniert | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ581 | 01:29 | Umgeleitet | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 | 09:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3425 expand_more(2) | 09:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 09:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 09:37 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 10:21 | geplant | |
| Pawtucket (SFZ) | Flexjet | LXJ225 | 10:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(4) | 10:53 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:53 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4648 | 10:53 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6778 | 10:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:53 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA939 | 11:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3775 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6186 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3953 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 11:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 | 11:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:31 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 11:35 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 | 11:39 | Storniert | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1379 | 11:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4120 | 11:45 | geplant | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA702 | 11:48 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1079 | 11:55 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 11:57 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:34 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | Airshare | XSR722 | 13:39 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4485 | 14:18 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2877 | 14:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 | 14:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3629 expand_more(4) | 14:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 14:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3273 | 14:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 14:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 14:49 | geplant | |
| Westhampton (FOK) | NetJets | EJA810 | 14:54 | geplant | |
| Glens Falls (GFL) | NetJets | EJA687 | 15:00 | geplant | |
| Ogden (OGD) | NetJets | EJA847 | 15:00 | geplant | |
| Greenville (GLH) | NetJets | EJA929 | 15:30 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP1072 | 15:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(3) | 15:46 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5628 | 15:46 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 15:46 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5368 | 16:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:45 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 17:08 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61042 | 17:12 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5375 | 17:13 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4354 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(8) | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2917 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7975 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5597 | 17:20 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX172 | 17:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 18:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4709 expand_more(1) | 18:18 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1802 | 18:18 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4586 expand_more(1) | 18:27 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 18:27 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(10) | 18:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3796 | 18:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 18:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 18:43 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 18:43 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4414 | 18:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 18:43 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 18:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18:43 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 18:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 18:43 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(5) | 19:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 19:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 19:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 19:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 19:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 19:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 expand_more(1) | 19:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 19:06 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2693 | 19:10 | geplant | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP252 | 19:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6438 expand_more(4) | 20:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 20:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 20:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7567 | 20:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9076 | 20:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:22 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 22:27 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2164 | 22:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3148 expand_more(6) | 22:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5630 | 22:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5543 | 22:47 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4662 expand_more(4) | 23:06 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1707 | 23:06 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8573 | 23:06 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 23:06 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9340 | 23:06 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3643 expand_more(2) | 23:18 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 23:18 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:18 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:23 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5344 expand_more(1) | 23:37 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4600 | 23:37 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6090 expand_more(1) | 23:41 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 23:41 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1081 | 23:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:48 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(11) | 23:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23:49 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 23:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 23:49 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:49 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4310 | 23:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 23:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 expand_more(4) | 23:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4431 | 23:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4076 | 23:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 23:56 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4394 expand_more(1) | 23:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:58 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4247 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 05:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA398 | 05:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05:30 | Storniert | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | Storniert | |
| New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05:30 | Storniert | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | Storniert | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05:30 | Storniert | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | Storniert | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | Storniert | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4786 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | Storniert | |
| New York (EWR) | United Express | UA3626 | 06:00 | Storniert | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4680 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4806 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 06:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4578 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1752 expand_more(2) | 06:16 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:16 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7365 | 06:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61185 expand_more(7) | 06:38 | Storniert | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 06:38 | Storniert | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8356 | 06:38 | Storniert | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 06:38 | Storniert | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 06:38 | Storniert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 06:38 | Storniert | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 06:38 | Storniert | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:38 | Storniert | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5904 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3460 | 08:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2278 | 09:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 09:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 09:55 | geplant | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ225 | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3507 expand_more(2) | 10:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:42 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(2) | 10:46 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 10:46 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 10:46 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA9934 | 10:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5192 | 11:00 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP1073 | 11:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3775 expand_more(4) | 11:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 11:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 11:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2488 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(7) | 11:33 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:33 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:33 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 11:33 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11:33 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7105 | 11:33 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:33 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1763 | 12:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8522 | 12:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9267 | 12:00 | geplant | |
| New London (GON) | NetJets | EJA308 | 12:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 12:06 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5374 expand_more(1) | 12:09 | Storniert | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6329 | 12:09 | Storniert | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6485 expand_more(10) | 12:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 12:10 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8332 | 12:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8352 | 12:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 12:10 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5872 | 12:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4038 | 12:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9617 | 12:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 12:10 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 12:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 12:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3494 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 12:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 12:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 12:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(6) | 12:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 12:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:26 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3458 | 12:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4120 expand_more(4) | 12:33 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5915 | 12:33 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 12:33 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:33 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7762 | 12:33 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 12:37 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:34 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4521 expand_more(3) | 15:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 15:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 15:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 15:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 15:13 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 15:13 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2877 | 15:20 | geplant | |
| Westhampton Beach (FOK) | NetJets | EJA864 | 16:00 | geplant | |
| Beverly (BVY) | NetJets | EJA810 | 16:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7845 | 16:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:26 | geplant | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1160 | 16:30 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA929 | 17:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5375 | 17:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:47 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(2) | 17:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5903 | 17:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 17:48 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4354 | 17:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61043 | 18:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:15 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX173 | 18:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4709 expand_more(2) | 18:48 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 18:48 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7776 | 18:48 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 19:03 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4385 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 19:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 19:23 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 | 19:31 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2693 | 19:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4861 expand_more(3) | 19:54 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 19:54 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:54 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:54 | geplant | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP253 | 20:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6438 expand_more(2) | 20:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 20:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1680 | 20:42 | geplant | |
Fliegen nach und von Greater Rochester Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Greater Rochester Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Greater Rochester Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
