Ankünfte und Abflüge von Flügen in Greater Rochester Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(11) | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4310 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 00:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:53 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:53 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 00:53 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7102 | 00:53 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA538 expand_more(2) | 09:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 09:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 09:18 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6130 expand_more(1) | 09:38 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:38 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2500 | 10:07 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5840 expand_more(2) | 10:23 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4436 | 10:23 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6409 | 10:23 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(3) | 10:53 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:53 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6778 | 10:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 10:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 10:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5657 | 11:23 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:31 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5091 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6916 | 11:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2026 | 11:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 | 11:37 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN130 | 11:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1379 | 11:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6186 expand_more(3) | 12:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8023 | 12:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3953 | 12:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 12:09 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1081 | 12:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61042 | 14:04 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 14:23 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2821 | 14:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3449 expand_more(4) | 14:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3469 | 14:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3273 | 14:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 14:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 14:53 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 | 14:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(3) | 15:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5628 | 15:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 15:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15:35 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1064 | 15:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:44 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5457 | 16:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(8) | 17:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3796 | 17:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 17:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 17:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 17:08 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 17:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 17:08 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 17:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 17:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(8) | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7975 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 17:20 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4876 | 17:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8762 | 18:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3649 expand_more(1) | 18:29 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 18:29 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2134 | 18:43 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4388 expand_more(5) | 18:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 18:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 19:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6243 expand_more(3) | 19:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 19:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 19:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7420 | 19:46 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4709 expand_more(3) | 20:08 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4091 | 20:08 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1673 | 20:08 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8573 | 20:08 | geplant | |
| Portland (PWM) | Baker Aviation | KOW186 | 20:36 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4850 | 21:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1124 expand_more(4) | 21:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:29 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 21:29 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 21:33 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4516 expand_more(1) | 22:14 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4600 | 22:14 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5816 expand_more(1) | 22:33 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7496 | 22:33 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3148 expand_more(5) | 22:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6990 | 22:52 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3559 expand_more(2) | 23:29 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 23:29 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:29 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4035 expand_more(1) | 23:44 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(7) | 23:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6769 | 23:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 | 23:54 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 05:09 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 05:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4512 expand_more(2) | 05:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6764 | 05:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 05:59 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3626 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 06:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:03 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4227 | 06:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6082 | 06:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 06:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6136 expand_more(1) | 06:08 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1872 expand_more(4) | 06:16 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:16 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06:16 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7354 | 06:16 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7365 | 06:16 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 06:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61185 expand_more(8) | 06:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 06:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8356 | 06:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 06:38 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 06:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 06:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4042 | 06:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 06:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:38 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3382 | 07:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(1) | 07:57 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 07:57 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA786 | 08:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1476 expand_more(2) | 10:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:17 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6114 expand_more(4) | 10:19 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 10:19 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:19 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:19 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7735 | 10:19 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(2) | 10:48 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 10:48 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6602 | 10:48 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2500 | 11:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(4) | 11:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 11:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 11:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7733 | 11:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(6) | 11:33 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:33 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:33 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11:33 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7105 | 11:33 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:33 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:33 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5657 | 11:53 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 expand_more(3) | 12:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1763 | 12:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8522 | 12:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2902 | 12:07 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5281 expand_more(4) | 12:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2205 | 12:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 12:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6692 | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(7) | 12:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 12:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8010 | 12:26 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN130 | 12:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3647 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3522 | 12:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 12:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 12:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1081 | 12:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6485 expand_more(11) | 12:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 12:59 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8332 | 12:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8359 | 12:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 12:59 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5872 | 12:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 12:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4038 | 12:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9617 | 12:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 12:59 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 12:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 12:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5377 | 14:57 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61043 | 15:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2821 | 15:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6054 expand_more(1) | 15:19 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 15:19 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3607 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7845 | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 16:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:17 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:17 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:17 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:17 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1064 | 16:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5457 | 17:23 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(2) | 17:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5903 | 17:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 17:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5817 expand_more(1) | 18:41 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9012 | 18:41 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3578 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 19:10 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX2135 | 19:23 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6108 | 19:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4504 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6243 expand_more(2) | 20:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 20:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 20:26 | geplant | |
Fliegen nach und von Greater Rochester Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Greater Rochester Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Greater Rochester Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
