Ankünfte und Abflüge von Flügen in Greater Rochester Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 00:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:12 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 00:12 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:12 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 00:12 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:12 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5830 | 08:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 | 09:12 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4443 expand_more(1) | 09:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5919 expand_more(2) | 09:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 09:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 09:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA536 | 09:54 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:10 | 09:39 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 10:10 | 09:39 | Gelandet |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ360 | 10:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(4) | 10:52 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:52 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7156 | 10:52 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6112 | 10:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:52 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3961 | 10:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 11:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:02 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Fly Alliance | KPO813 | 11:09 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5027 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 | 11:44 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 11:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 | 11:52 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61042 | 12:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2742 | 12:11 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4358 | 12:15 | geplant | |
| Elizabeth City (ECG) | NetJets | EJA490 | 12:28 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:12 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4563 | 14:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(3) | 14:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 14:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 14:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 14:17 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5892 | 14:26 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Piedmont Airlines | PT5892 | 14:26 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX172 | 14:59 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA805 | 15:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3391 | 15:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 15:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(9) | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4414 | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7074 | 16:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 16:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:43 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 17:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4709 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1802 | 17:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Republic Airways | YX4709 | 17:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 17:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(7) | 17:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 17:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5597 | 17:21 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 17:26 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3649 expand_more(1) | 17:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 17:59 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN329 | 18:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(5) | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 19:02 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 expand_more(1) | 19:13 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2858 | 19:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6316 expand_more(3) | 19:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 19:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 19:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 19:56 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4876 | 21:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(3) | 21:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5816 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6409 | 21:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 21:42 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN873 | 22:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1418 expand_more(5) | 22:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3391 | 22:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2975 | 22:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7028 | 22:54 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4169 expand_more(2) | 22:57 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 22:57 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 22:57 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4475 expand_more(5) | 22:58 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6813 | 22:58 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6939 | 22:58 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8573 | 22:58 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 22:58 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9480 | 22:58 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:06 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(10) | 23:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23:31 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 23:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 23:31 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 23:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5817 expand_more(2) | 23:32 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 23:32 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4005 | 23:32 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5344 expand_more(1) | 23:42 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4600 | 23:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6196 expand_more(1) | 23:44 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(4) | 23:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6360 | 23:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4090 | 23:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9076 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6400 | 05:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1409 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3762 | 06:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4602 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 06:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:06 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6147 expand_more(2) | 06:09 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:09 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4441 expand_more(3) | 06:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6764 | 06:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 06:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9171 | 06:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:20 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3379 | 06:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6082 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 07:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(8) | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8309 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 07:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 07:22 | geplant | |
| Pittsfield (PSF) | NetJets | EJA252 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3382 | 08:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 09:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 09:55 | geplant | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1160 | 10:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4483 expand_more(3) | 10:17 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:17 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:17 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7735 | 10:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5518 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 10:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(2) | 10:44 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 10:44 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 10:44 | geplant | |
| Ithaca (ITH) | NetJets | EJA536 | 11:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Flexjet | LXJ360 | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(8) | 11:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:32 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8761 | 11:32 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 11:32 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11:32 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7156 | 11:32 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(4) | 11:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 11:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 11:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7909 | 11:33 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3961 | 11:35 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5027 | 11:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1713 | 12:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8522 | 12:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2902 | 12:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(6) | 12:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 12:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5287 expand_more(4) | 12:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2840 | 12:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 12:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7973 | 12:32 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5298 | 12:36 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2742 | 12:51 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4358 | 12:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61043 | 13:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | NetJets | EJA490 | 13:34 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 13:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5892 expand_more(3) | 14:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 14:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6602 | 14:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9012 | 14:51 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4614 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14:55 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4603 expand_more(1) | 14:58 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:58 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX1733 | 15:39 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3391 | 16:05 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA805 | 16:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(8) | 16:22 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:22 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:22 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4415 | 16:22 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16:22 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:22 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7155 | 16:22 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16:22 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:22 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA267 | 17:12 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5281 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3528 | 17:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 17:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 17:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4703 expand_more(3) | 17:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 17:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8647 | 17:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2367 | 17:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 17:56 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 18:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:16 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN329 | 18:45 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3578 | 18:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 | 19:43 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4874 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6316 expand_more(2) | 20:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 20:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 20:26 | geplant | |
Fliegen nach und von Greater Rochester Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Greater Rochester Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Greater Rochester Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
