Ankünfte und Abflüge von Flügen in Greater Rochester Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2933 | 08:15 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43012 | 08:59 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4877 expand_more(2) | 09:48 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 09:48 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:48 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4465 | 10:01 | 10:00 | Gelandet |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA438 | 10:06 | 09:50 | Gelandet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5022 | 11:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX108 | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(4) | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6325 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 11:19 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA6067 | 11:37 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 | 11:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3893 expand_more(1) | 12:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 12:19 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3801 | 12:20 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4493 | 12:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 12:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6130 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2815 | 13:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 13:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 13:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 13:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3507 expand_more(3) | 13:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13:43 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4843 | 14:14 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43478 | 14:18 | geplant | |
| Clearwater (PIE) | Altius Aviation | STY618 | 14:22 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3054 | 14:40 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3262 | 15:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 | 15:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 | 15:32 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1436 | 15:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3339 | 16:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 16:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5041 | 16:43 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3340 | 16:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5574 expand_more(2) | 16:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:51 | geplant | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42551 | 17:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(7) | 17:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3796 | 17:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 17:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 17:02 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 17:02 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6255 | 17:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 17:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 17:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3582 expand_more(3) | 17:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6084 | 17:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 17:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7420 | 17:50 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1426 | 18:45 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 19:37 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6047 expand_more(1) | 20:12 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 20:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:06 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4401 expand_more(6) | 21:26 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1669 | 21:26 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6939 | 21:26 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1693 | 21:26 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 21:26 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2463 | 21:26 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7747 | 21:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3765 expand_more(3) | 21:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4780 | 21:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5298 | 21:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2812 | 21:38 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1133 | 22:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3026 | 22:32 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4630 | 22:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(5) | 22:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5630 | 22:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7325 | 22:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:55 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1957 expand_more(1) | 22:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 22:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4463 expand_more(1) | 23:18 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2902 | 23:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(9) | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4080 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2099 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6254 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7365 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7104 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6486 expand_more(11) | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5066 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8326 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2024 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5934 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4129 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9616 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4310 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 23:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5865 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:58 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4439 expand_more(1) | 05:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9286 | 05:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05:23 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3867 | 05:23 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05:23 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:23 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:23 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7136 | 05:23 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:23 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 05:49 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3337 | 05:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6185 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5071 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8404 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2127 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5935 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4040 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1218 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1796 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6413 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6344 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7433 | 06:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1212 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:20 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5492 | 06:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3385 | 06:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4600 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 07:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7747 | 07:15 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN5046 | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3766 expand_more(4) | 07:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4047 | 07:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 07:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8683 | 07:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2854 | 07:39 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Airshare | XSR926 | 08:15 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2933 | 08:50 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41358 | 09:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4367 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:25 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Aviation Corporation | SIY157 | 10:30 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 10:36 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1385 | 10:36 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX109 | 11:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5051 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(7) | 11:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:59 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 11:59 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 11:59 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8760 | 11:59 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA6067 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 12:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2388 | 12:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9078 | 12:10 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 12:42 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 12:42 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3341 | 13:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3893 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3055 | 13:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5985 | 13:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 13:10 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3338 | 13:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6130 | 13:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3672 expand_more(4) | 13:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6340 | 13:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(8) | 14:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 14:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3328 | 14:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 14:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6412 | 14:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 14:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 14:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 14:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7346 | 14:15 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(1) | 14:24 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:24 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Altius Aviation | STY618 | 14:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 14:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14:49 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43479 | 15:08 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3054 | 15:15 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3492 | 15:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(2) | 15:57 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6602 | 15:57 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9216 | 15:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 16:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:03 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:03 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7133 | 16:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:03 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7105 | 16:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:03 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1837 | 16:25 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3339 | 16:55 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 17:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5041 | 17:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5633 expand_more(2) | 17:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:26 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3340 | 17:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5401 expand_more(2) | 17:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5487 | 17:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 17:42 | geplant | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4850 | 17:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3582 expand_more(2) | 18:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6084 | 18:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 18:28 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1426 | 19:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Greater Rochester Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Greater Rochester Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Greater Rochester Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
