Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Greater Rochester
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 expand_more(4) | 00:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4431 | 00:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 00:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4076 | 00:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 00:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 00:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 00:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6791 | 00:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:33 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Castle Aviation | CSJ49 | 04:54 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5830 | 08:39 | по расписанию | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP252 | 09:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 | 09:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4873 expand_more(1) | 09:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5919 expand_more(2) | 10:01 | 09:56 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 10:01 | 09:56 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 10:01 | 09:56 | приземлился |
| New York (JFK) | JetBlue | B6186 expand_more(2) | 10:02 | 09:37 | приземлился |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 10:02 | 09:37 | приземлился |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3953 | 10:02 | 09:37 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:17 | 09:59 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 10:17 | 09:59 | приземлился |
| Oxford (OXC) | Tradewind Aviation | TJ437 | 10:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ604 | 10:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3775 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 10:55 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ351 | 10:55 | по расписанию | |
| Bridgeport (BDR) | Tradewind Aviation | TJ437 | 11:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5341 expand_more(4) | 11:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 11:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 11:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7104 | 11:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 11:08 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 | 11:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 | 11:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 11:33 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ332 | 11:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 11:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 11:54 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1287 | 11:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 | 11:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 12:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 12:08 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:34 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Jet Linx Aviation | JL1107 | 13:50 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP1072 | 13:55 | по расписанию | |
| Rogers (ROG) | NetJets | EJA312 | 14:12 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4864 | 14:19 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX172 | 14:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 | 14:58 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4709 | 15:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3629 expand_more(3) | 15:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3273 | 15:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 15:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 15:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5047 expand_more(2) | 15:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7827 | 15:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15:20 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1711 | 16:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61042 | 16:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5375 | 16:59 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2759 | 17:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5343 | 17:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(7) | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6425 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5597 | 17:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 18:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(7) | 18:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3796 | 18:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 18:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 18:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 18:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 18:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 18:19 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4574 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 18:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Avelo Airlines | XP281 | 18:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(5) | 19:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 19:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 19:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 19:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 19:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 19:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA288 | 19:06 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2094 | 19:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 | 19:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6438 expand_more(3) | 19:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 19:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 19:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7567 | 19:47 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN883 | 21:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 22:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(5) | 22:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5476 | 22:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4662 expand_more(2) | 22:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1707 | 22:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 22:59 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2758 | 23:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:16 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3643 expand_more(2) | 23:18 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 23:18 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(11) | 23:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 23:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 23:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 23:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 23:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 23:37 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5344 | 23:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6090 expand_more(2) | 23:52 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 23:52 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Akron (CAK) | Castle Aviation | CSJ49 | 04:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4247 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 05:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 05:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 05:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(7) | 05:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3818 | 05:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 05:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6752 | 05:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:33 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6575 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6344 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3626 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4028 | 06:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4847 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7365 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA764 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(6) | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 07:03 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4030 | 07:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | NetJets | EJA873 | 08:30 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP1073 | 09:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 10:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 10:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 10:25 | по расписанию | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP253 | 10:27 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4862 expand_more(3) | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7735 | 10:28 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 10:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5443 expand_more(2) | 10:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6485 expand_more(9) | 10:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 10:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8251 | 10:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 10:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5872 | 10:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 10:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9617 | 10:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 10:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 10:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 10:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3775 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2488 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5341 expand_more(7) | 11:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4369 | 11:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8526 | 11:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8761 | 11:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 11:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3356 | 11:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:48 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 expand_more(1) | 11:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6329 | 11:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 | 12:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 12:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3494 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 12:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4029 | 12:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5330 | 12:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Flexjet | LXJ332 | 12:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5101 expand_more(4) | 13:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2247 | 13:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 13:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 13:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8011 | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(6) | 13:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 13:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 13:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 13:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 13:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 13:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 13:03 | по расписанию | |
| Oxford (OXC) | Tradewind Aviation | TJ437 | 14:30 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:34 | по расписанию | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1160 | 14:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA312 | 14:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4367 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 15:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(2) | 15:23 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 15:23 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4060 | 15:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4709 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 15:35 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX173 | 15:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(7) | 16:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3142 | 16:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:00 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA210 | 16:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7845 | 16:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1711 | 16:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61043 | 17:24 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5375 | 17:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2759 | 17:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5211 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 17:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 17:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 18:46 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5353 | 18:59 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4520 | 19:03 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Avelo Airlines | XP280 | 19:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 | 19:41 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2094 | 19:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4874 expand_more(2) | 19:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6438 expand_more(2) | 20:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 20:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1980 | 20:17 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Greater Rochester
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Greater Rochester.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Greater Rochester для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
