Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Greater Rochester
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(5) | 00:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 00:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:51 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5830 | 08:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 | 09:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5919 expand_more(2) | 09:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 09:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 09:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4873 expand_more(1) | 09:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:07 | 09:43 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 10:07 | 09:43 | приземлился |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3775 expand_more(1) | 10:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 10:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(5) | 10:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4648 | 10:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6778 | 10:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6186 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3953 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 11:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 | 11:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 | 11:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 11:33 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 11:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4120 | 11:46 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 11:53 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2722 | 11:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1729 | 13:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4709 | 13:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4864 | 14:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3629 expand_more(3) | 14:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3273 | 14:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 14:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 14:49 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 | 14:52 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2877 | 15:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(3) | 15:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5628 | 15:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 15:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15:48 | по расписанию | |
| East Hampton (HTO) | Vista America | VJA692 | 16:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5375 | 16:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 17:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(8) | 17:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7975 | 17:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5597 | 17:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6425 | 17:26 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 18:06 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4574 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 18:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2693 | 18:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(10) | 18:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3796 | 18:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 18:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 18:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 18:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4414 | 18:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 18:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 18:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 18:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 18:41 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2134 | 18:53 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA952 | 18:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(5) | 19:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 19:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 19:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 19:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 19:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 19:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 expand_more(1) | 19:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 19:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6438 expand_more(3) | 19:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 19:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 19:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7567 | 19:49 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2878 | 21:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:22 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 22:27 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3959 | 22:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3148 expand_more(5) | 22:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5529 | 22:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4662 expand_more(3) | 22:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1707 | 22:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 22:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9340 | 22:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:17 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3643 expand_more(2) | 23:18 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 23:18 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(10) | 23:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 23:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 23:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 23:39 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5344 | 23:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6090 expand_more(1) | 23:52 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 expand_more(4) | 23:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4431 | 23:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4076 | 23:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 23:58 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4841 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4247 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 05:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 05:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 05:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(7) | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 05:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3626 | 06:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4680 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2495 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7365 | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4847 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA764 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61185 expand_more(7) | 06:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 06:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 06:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 06:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 06:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4038 | 06:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 06:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:35 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3823 | 08:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2193 | 09:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2278 | 09:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 09:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 09:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 09:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4862 expand_more(3) | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7735 | 10:28 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 10:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 10:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5443 expand_more(2) | 10:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3775 expand_more(4) | 11:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 11:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 11:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2488 | 11:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(8) | 11:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8761 | 11:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 11:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7091 | 11:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:33 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 expand_more(1) | 11:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6329 | 11:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9267 | 12:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 12:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6485 expand_more(10) | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8332 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8338 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5872 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9617 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 12:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(6) | 12:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 12:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3494 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 12:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4120 expand_more(4) | 12:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5915 | 12:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 12:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7974 | 12:28 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3458 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 12:33 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | Northern Jet Management | NJM24 | 13:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN400 | 14:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4709 expand_more(2) | 14:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 14:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9197 | 14:23 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4367 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 15:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 15:00 | по расписанию | |
| Belmar (BLM) | NetJets | EJA925 | 15:06 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 15:17 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 15:17 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(1) | 16:08 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7845 | 16:08 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2877 | 16:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 16:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5375 | 17:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA308 | 17:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(2) | 17:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5903 | 17:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7769 | 17:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:21 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 18:46 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4520 | 19:03 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2693 | 19:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 19:21 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX2135 | 19:38 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 | 19:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4874 expand_more(2) | 19:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6438 expand_more(2) | 20:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 20:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1980 | 20:19 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Greater Rochester
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Greater Rochester.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Greater Rochester для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
