Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Greater Rochester
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5830 | 08:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Tradewind Aviation | TJ95 | 09:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3715 | 09:28 | Отменено | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3671 | 09:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3502 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 10:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5798 expand_more(1) | 10:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4436 | 10:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA6040 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7616 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(6) | 10:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4414 | 10:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 10:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6205 | 10:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6344 | 10:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:36 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | NetJets | EJA612 | 10:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:21 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 | 11:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3850 expand_more(1) | 11:32 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 11:32 | Отменено | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL3925 | 11:46 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1887 | 11:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1438 | 12:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 12:47 | по расписанию | |
| Bismarck (BIS) | jetNEXA | JNX1 | 13:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3477 expand_more(3) | 13:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13:36 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4561 | 14:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4325 expand_more(2) | 14:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4780 | 14:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7420 | 14:31 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1416 | 15:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(1) | 15:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2880 | 15:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4810 expand_more(2) | 16:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3070 | 16:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7450 | 16:34 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 16:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5556 | 16:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:41 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5387 | 17:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(6) | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2193 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2917 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5864 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4680 expand_more(1) | 17:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 17:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(7) | 17:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3796 | 17:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 17:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 17:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 17:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6255 | 17:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 17:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 17:49 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1131 | 17:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5819 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5073 | 18:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2538 | 18:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4563 expand_more(5) | 18:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 18:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 20:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5580 | 20:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 20:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 20:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 20:52 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2532 | 21:44 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1355 | 21:50 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2668 | 22:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(5) | 22:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5630 | 22:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7325 | 22:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5903 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 22:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 22:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 22:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3544 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6486 expand_more(10) | 23:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5066 | 23:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8366 | 23:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2024 | 23:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 23:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5934 | 23:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4129 | 23:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9616 | 23:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 23:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 23:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 23:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 23:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6254 | 23:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7365 | 23:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 23:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 23:31 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4663 expand_more(1) | 23:44 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4649 | 23:44 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4557 | 23:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3237 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5865 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4643 expand_more(3) | 23:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 23:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2604 | 23:58 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4666 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6654 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(7) | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4171 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7399 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7136 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1745 | 05:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4441 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6764 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6185 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5071 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8398 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5935 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4040 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6412 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6808 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 expand_more(1) | 06:02 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 06:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 06:09 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3634 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(2) | 06:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5575 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3442 | 07:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3715 expand_more(1) | 10:08 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6951 | 10:08 | Отменено | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3550 expand_more(2) | 10:34 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 10:34 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:34 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3687 | 10:35 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3689 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:47 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5844 expand_more(2) | 10:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1862 | 10:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9197 | 10:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(8) | 11:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8761 | 11:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 11:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 11:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8760 | 11:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6041 expand_more(2) | 11:28 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 11:28 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2383 | 11:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 11:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 11:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3862 expand_more(3) | 12:20 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5675 | 12:20 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5487 | 12:20 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:20 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(7) | 12:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6413 | 12:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7346 | 12:26 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1682 | 12:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL3893 | 12:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1438 | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3696 expand_more(4) | 13:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6340 | 13:30 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA612 | 14:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4482 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3766 expand_more(6) | 15:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4047 | 15:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 15:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 15:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7419 | 15:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7909 | 15:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2679 | 15:01 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | jetNEXA | JNX1 | 15:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1845 | 15:50 | Отменено | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN8812 | 15:50 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA743 | 16:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA743 | 16:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5916 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6091 | 16:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7772 | 16:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 17:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 17:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 17:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 17:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7133 | 17:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 17:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 17:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 17:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA777 expand_more(2) | 17:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(3) | 17:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 17:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5985 | 17:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 17:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5864 | 18:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4680 expand_more(2) | 18:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 18:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 18:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5928 expand_more(2) | 18:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 18:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7617 | 18:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2961 | 18:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 18:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4526 expand_more(3) | 19:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 19:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Greater Rochester
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Greater Rochester.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Greater Rochester для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
