Chegadas e partidas de voos em Greater Rochester Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(8) | 01:06 | 00:47 | Pousado |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 01:06 | 00:47 | Pousado |
| New York (JFK) | Air France | AF2099 | 01:06 | 00:47 | Pousado |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 01:06 | 00:47 | Pousado |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 01:06 | 00:47 | Pousado |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7365 | 01:06 | 00:47 | Pousado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7102 | 01:06 | 00:47 | Pousado |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 01:06 | 00:47 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 01:06 | 00:47 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 | 09:08 | agendado | |
| Danbury (DXR) | Reliant Air | RLI904 | 09:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5919 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 09:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 10:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3775 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(4) | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4648 | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6778 | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6186 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 11:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3953 | 11:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:16 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 | 11:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 | 11:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 11:33 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 expand_more(1) | 11:44 | agendado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1379 | 11:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4120 | 11:46 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 11:53 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1079 | 11:55 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4485 | 14:18 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2877 | 14:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3629 expand_more(5) | 14:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 14:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3286 | 14:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3273 | 14:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 14:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 14:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 | 14:52 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP1072 | 15:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(3) | 15:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5628 | 15:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 15:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15:48 | agendado | |
| Grand Canyon (FLG) | NetJets | EJA878 | 16:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:45 | agendado | |
| Jackson (JXN) | Northern Jet Management | NJM888 | 16:48 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 17:08 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5375 | 17:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4354 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(7) | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2917 | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7975 | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5597 | 17:26 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61042 | 17:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4709 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1802 | 17:35 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX172 | 17:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4586 expand_more(1) | 18:27 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 18:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(10) | 18:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3796 | 18:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 18:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 18:41 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 18:41 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4414 | 18:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 18:41 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 18:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18:41 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 18:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 18:41 | agendado | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA429 | 18:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4471 expand_more(5) | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 19:04 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2693 | 19:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 expand_more(1) | 19:14 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 19:14 | agendado | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA547 | 19:18 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP252 | 19:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6438 expand_more(4) | 19:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 19:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 19:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7567 | 19:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2604 | 19:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:22 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2164 | 22:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 22:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3148 expand_more(6) | 22:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5630 | 22:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5534 | 22:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4662 expand_more(3) | 22:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1707 | 22:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 22:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9340 | 22:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:17 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3643 expand_more(2) | 23:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 23:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:18 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(10) | 23:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23:39 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 23:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 23:39 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 23:39 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1081 | 23:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5344 | 23:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6090 expand_more(1) | 23:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 23:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 expand_more(4) | 23:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4431 | 23:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4076 | 23:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 23:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4394 expand_more(1) | 23:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:58 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4247 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 05:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 05:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:32 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:32 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:32 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 05:34 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 05:34 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 05:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3626 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2495 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7365 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4578 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4680 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61185 expand_more(7) | 06:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 06:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8356 | 06:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 06:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 06:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4038 | 06:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 06:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3300 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3460 | 08:00 | agendado | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Reliant Air | RLI904 | 09:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2278 | 09:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 09:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 09:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 09:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA6034 expand_more(2) | 10:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(2) | 10:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 10:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 10:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3775 expand_more(4) | 11:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 11:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 11:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2488 | 11:23 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP1073 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(7) | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7105 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6329 | 11:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1738 | 12:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9267 | 12:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 12:03 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6485 expand_more(10) | 12:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 12:03 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8332 | 12:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8352 | 12:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 12:03 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5872 | 12:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 12:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9617 | 12:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 12:03 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 12:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(6) | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3494 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 12:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 12:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 12:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4120 expand_more(4) | 12:28 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5915 | 12:28 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 12:28 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:28 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7762 | 12:28 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3458 | 12:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 12:33 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4521 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 15:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 15:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 15:17 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2877 | 15:20 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(1) | 16:08 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7845 | 16:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 16:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:28 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:28 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:28 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:28 | agendado | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1160 | 16:30 | agendado | |
| Statesville (SVH) | NetJets | EJA878 | 17:12 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Northern Jet Management | NJM888 | 17:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5375 | 17:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(2) | 17:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5903 | 17:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7769 | 17:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:52 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4354 | 17:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4709 expand_more(2) | 18:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 18:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9197 | 18:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:21 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61043 | 18:24 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX173 | 18:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4385 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 19:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 19:21 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 | 19:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2693 | 19:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4504 expand_more(3) | 19:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 19:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:54 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP253 | 20:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6438 expand_more(2) | 20:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 20:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1980 | 20:19 | agendado | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA547 | 20:30 | agendado | |
Voando de e para Greater Rochester Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Greater Rochester Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Greater Rochester Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
