Chegadas e partidas de voos em Greater Rochester Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4920 | 08:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3661 expand_more(2) | 10:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 10:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 10:02 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ387 | 10:13 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 | 10:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5341 expand_more(4) | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7104 | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 10:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 expand_more(1) | 11:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 11:41 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3605 | 11:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4436 | 11:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 12:06 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4533 | 12:16 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 12:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3492 expand_more(3) | 13:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13:32 | agendado | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA473 | 14:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4843 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 14:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3436 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4273 | 14:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7420 | 14:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2714 | 15:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4731 expand_more(6) | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5713 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6357 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6310 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4385 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4683 | 15:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 16:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(1) | 16:21 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 16:21 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1726 | 16:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(7) | 17:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2917 | 17:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5900 | 17:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 17:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7373 | 17:32 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 17:34 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4789 expand_more(2) | 17:56 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5073 | 17:56 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2538 | 17:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 expand_more(1) | 18:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7964 | 18:17 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3573 expand_more(2) | 18:56 | agendado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1379 | 18:56 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7576 | 18:56 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(4) | 19:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 19:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 19:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 19:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 19:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3570 expand_more(3) | 20:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6466 | 20:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 20:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2604 | 20:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4421 | 21:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2532 | 21:34 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2155 | 22:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5827 expand_more(2) | 22:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7496 | 22:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 22:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 22:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 22:54 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 22:54 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4414 | 22:54 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6356 | 22:54 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 22:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 22:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1851 expand_more(4) | 23:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3554 | 23:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2870 | 23:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7477 | 23:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 23:18 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:26 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3427 expand_more(1) | 23:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4520 expand_more(5) | 23:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4192 | 23:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6939 | 23:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8573 | 23:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 23:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9413 | 23:39 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5344 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4600 | 23:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6218 | 23:49 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(10) | 23:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23:49 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 23:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 23:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:49 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4310 | 23:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8985 | 23:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5901 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3517 expand_more(3) | 23:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 23:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5298 | 23:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 23:57 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4521 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4529 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3827 expand_more(2) | 05:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 05:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 05:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(7) | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6494 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4386 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3613 | 05:50 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3649 | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6492 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA594 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06:12 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6400 | 06:12 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8309 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 07:13 | agendado | |
| Belmar (BLM) | NetJets | EJA622 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2334 | 08:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4920 expand_more(1) | 09:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 09:22 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3463 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1385 | 09:30 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA749 | 09:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4367 expand_more(2) | 10:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3532 expand_more(2) | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 11:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(4) | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7804 | 11:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(8) | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8761 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6495 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6529 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(6) | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6493 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5158 | 12:21 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(3) | 12:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 12:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4436 | 12:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2400 | 12:23 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN376 | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4533 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1835 | 12:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8522 | 12:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7745 | 12:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5147 expand_more(3) | 12:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5710 | 12:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7081 | 12:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 12:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 12:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3577 expand_more(3) | 13:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13:08 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 15:01 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 15:01 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 15:01 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 15:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3436 expand_more(3) | 15:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4273 | 15:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 15:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7797 | 15:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1728 | 16:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 16:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:27 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4415 | 16:27 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7315 | 16:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:27 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:27 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 16:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 17:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 17:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2723 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 18:07 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1675 | 18:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4789 expand_more(2) | 18:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 18:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 18:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5900 | 18:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 18:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 | 18:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4874 expand_more(3) | 19:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 19:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3570 expand_more(2) | 20:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6466 | 20:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 20:46 | agendado | |
Voando de e para Greater Rochester Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Greater Rochester Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Greater Rochester Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
