Chegadas e partidas de voos em Greater Rochester Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 00:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:53 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:53 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 00:53 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7102 | 00:53 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5919 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 09:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4615 expand_more(1) | 09:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:21 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 10:21 | agendado | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ581 | 10:23 | agendado | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ581 | 10:23 | agendado | |
| Glens Falls (GFL) | Jet Linx Aviation | JL104 | 10:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(3) | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6778 | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3775 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:00 | agendado | |
| Glens Falls (GFL) | Flexjet | LXJ563 | 11:06 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6186 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5066 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5934 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3953 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9616 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 11:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:31 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Flexjet | LXJ501 | 11:32 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 11:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1379 | 11:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5192 | 11:43 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1079 | 11:45 | agendado | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ510 | 12:58 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Express | UA3375 | 13:20 | 12:57 | Pousado |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61042 | 14:04 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Altius Aviation | STY618 | 14:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 | 14:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3629 expand_more(4) | 14:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3273 | 14:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 14:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 14:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 14:49 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3370 | 14:55 | agendado | |
| Beverly (BVY) | NetJets | EJA398 | 15:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(3) | 15:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5628 | 15:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 15:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15:46 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2877 | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5368 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(8) | 17:08 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3796 | 17:08 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 17:08 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 17:08 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 17:08 | Cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 17:08 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 17:08 | Cancelado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 17:08 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 17:08 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(9) | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2917 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7975 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5597 | 17:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2693 | 17:50 | Desviado | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA9976 | 18:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 18:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4586 expand_more(1) | 18:20 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 18:20 | Cancelado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2134 | 18:43 | agendado | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ612 | 18:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(5) | 19:05 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 19:05 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 19:05 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 19:05 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 19:05 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 19:05 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4769 expand_more(1) | 19:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4765 | 19:28 | agendado | |
| New York (LGA) | NetJets | EJA830 | 19:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6438 expand_more(4) | 19:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 19:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 19:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7567 | 19:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9076 | 19:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4662 expand_more(4) | 20:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1707 | 20:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8573 | 20:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 20:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9340 | 20:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:27 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3720 | 21:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 21:33 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 22:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3148 expand_more(6) | 22:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5630 | 22:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5543 | 22:47 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1081 | 23:25 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3643 expand_more(2) | 23:39 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 23:39 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:39 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6090 expand_more(2) | 23:41 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 23:41 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 23:41 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(7) | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6769 | 23:48 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(11) | 23:49 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23:49 | Cancelado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:49 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 23:49 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23:49 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 23:49 | Cancelado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23:49 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:49 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23:49 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:49 | Cancelado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4310 | 23:49 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 23:49 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4219 expand_more(4) | 23:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4431 | 23:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4076 | 23:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 23:56 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4394 expand_more(1) | 23:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:58 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4247 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 05:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3626 | 06:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4680 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4578 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1752 expand_more(4) | 06:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7375 | 06:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7365 | 06:16 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61185 expand_more(7) | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8356 | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:38 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5904 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 07:05 | agendado | |
| Lebanon (LEB) | NetJets | EJA419 | 07:36 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3460 | 08:25 | agendado | |
| Brunswick (NHZ) | Contour Aviation | LF657 | 09:30 | agendado | |
| Portland (PWM) | Contour Aviation | LF657 | 09:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4485 expand_more(4) | 10:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 10:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7735 | 10:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6034 expand_more(2) | 10:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(2) | 10:46 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 10:46 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 10:46 | agendado | |
| Denver (APA) | Jet Linx Aviation | JL104 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3775 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2488 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(6) | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7105 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5374 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6329 | 11:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1763 | 12:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8522 | 12:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9267 | 12:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 12:06 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6485 expand_more(11) | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8332 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8352 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5872 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4044 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4038 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9617 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 12:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3458 | 12:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5192 expand_more(4) | 12:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2101 | 12:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 12:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6880 | 12:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3494 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 12:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 12:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 12:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(6) | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8010 | 12:26 | agendado | |
| New Orleans (NEW) | Flexjet | LXJ563 | 12:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61043 | 15:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 15:13 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 15:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3680 | 15:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA398 | 16:12 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(1) | 16:15 | Cancelado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7845 | 16:15 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 16:26 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:26 | Cancelado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:26 | Cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16:26 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:26 | Cancelado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16:26 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:26 | Cancelado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA9984 | 17:12 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2877 | 17:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(2) | 17:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5903 | 17:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 17:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5591 expand_more(2) | 17:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2693 | 18:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2424 | 19:03 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA4385 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 19:10 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | GoJet | G73382 | 19:10 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX2135 | 19:23 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4861 expand_more(2) | 19:54 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:54 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:54 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6438 expand_more(2) | 20:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 20:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1680 | 20:29 | agendado | |
Voando de e para Greater Rochester Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Greater Rochester Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Greater Rochester Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
