Chegadas e partidas de voos em Greater Rochester Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(11) | 00:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 00:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 00:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 00:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 00:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 00:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 00:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 00:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 00:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 00:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4310 | 00:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 00:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 00:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:53 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:53 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 00:53 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7102 | 00:53 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 | 09:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4389 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 09:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6130 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:38 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP252 | 09:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2500 | 10:07 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5840 expand_more(1) | 10:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4436 | 10:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(4) | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7105 | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7150 | 10:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:53 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2809 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 10:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5657 | 11:23 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2854 | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 expand_more(1) | 11:37 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4430 | 11:37 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5340 | 11:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5091 expand_more(3) | 11:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6916 | 11:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6829 | 11:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2026 | 11:54 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1379 | 11:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4358 | 12:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61042 | 13:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4564 | 14:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5377 | 14:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3449 expand_more(4) | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3469 | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3273 | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 14:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 | 14:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3391 | 15:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(3) | 15:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5628 | 15:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 15:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:44 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5457 | 17:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 17:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(8) | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7420 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5597 | 17:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4709 expand_more(2) | 17:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4091 | 17:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1673 | 17:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(9) | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3796 | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7074 | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 17:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 17:47 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN329 | 18:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5817 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8762 | 18:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3649 expand_more(1) | 18:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 18:29 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4322 expand_more(5) | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6108 | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6186 expand_more(6) | 19:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5066 | 19:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 19:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5934 | 19:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3953 | 19:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9616 | 19:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 19:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6243 expand_more(3) | 19:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 19:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 19:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7420 | 19:46 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4876 | 20:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 21:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1124 expand_more(4) | 21:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:29 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN873 | 22:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5816 expand_more(2) | 22:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7496 | 22:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 22:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3148 expand_more(5) | 22:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6990 | 22:52 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4475 expand_more(3) | 23:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6939 | 23:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8573 | 23:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 23:03 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5344 expand_more(1) | 23:19 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4600 | 23:19 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:23 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3559 expand_more(2) | 23:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 23:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:29 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4035 expand_more(1) | 23:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4591 | 23:57 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 05:09 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 05:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3769 expand_more(2) | 05:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4664 | 05:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 05:52 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 06:00 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 06:00 | Cancelado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3626 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 06:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 06:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6136 expand_more(1) | 06:08 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1872 expand_more(3) | 06:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7365 | 06:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7354 | 06:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 06:16 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3379 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61185 expand_more(8) | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8356 | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4042 | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 06:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:38 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(1) | 07:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 07:57 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3382 | 08:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 expand_more(4) | 09:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2193 | 09:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2278 | 09:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 09:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 09:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4614 expand_more(3) | 09:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 09:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 09:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 09:56 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6114 expand_more(3) | 10:19 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:19 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:19 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7735 | 10:19 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP253 | 10:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 10:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 10:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2500 | 11:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(4) | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7733 | 11:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(7) | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7105 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:33 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2809 | 11:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5657 | 11:53 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX2855 | 12:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 expand_more(5) | 12:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4430 | 12:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6082 | 12:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1763 | 12:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8522 | 12:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2902 | 12:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(7) | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8010 | 12:26 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5285 | 12:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5281 expand_more(5) | 12:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2205 | 12:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 12:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6692 | 12:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7895 | 12:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3647 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3522 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 12:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4358 | 12:55 | agendado | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1160 | 13:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61043 | 14:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5377 | 14:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4578 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 15:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6054 expand_more(2) | 15:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 15:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6602 | 15:19 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3391 | 16:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3607 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7845 | 16:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 16:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:17 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:17 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:17 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:17 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5457 | 17:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(2) | 17:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5903 | 17:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 17:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:52 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4703 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 18:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8647 | 18:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9197 | 18:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 18:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5817 expand_more(1) | 18:41 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9012 | 18:41 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN329 | 18:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3578 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 19:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6108 | 19:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4373 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6485 expand_more(11) | 20:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 20:15 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8332 | 20:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8359 | 20:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 20:15 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5872 | 20:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4038 | 20:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4044 | 20:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9617 | 20:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 20:15 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 20:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 20:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6243 expand_more(2) | 20:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6404 | 20:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 20:26 | agendado | |
Voando de e para Greater Rochester Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Greater Rochester Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Greater Rochester Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
