Chegadas e partidas de voos em Greater Rochester Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 00:06 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 00:16 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:16 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:16 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5867 | 00:16 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:16 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:16 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(7) | 00:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3237 | 00:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 00:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6480 | 00:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 00:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 00:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 00:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 00:19 | agendado | |
Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ436 | 08:21 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK720 | 09:26 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2899 | 09:30 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6269 expand_more(2) | 09:39 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2100 | 09:39 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74565 | 09:54 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1745 | 10:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK463 | 10:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4244 | 11:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 11:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 | 11:32 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3342 | 11:45 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5663 | 11:57 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5341 expand_more(4) | 12:04 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4414 | 12:04 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 12:04 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5601 | 12:04 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 12:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(2) | 12:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 12:06 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ503 | 12:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5813 expand_more(2) | 12:18 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6702 | 12:18 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9399 | 12:18 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3647 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1379 | 12:35 | agendado | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA840 | 12:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4567 expand_more(3) | 13:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13:27 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4843 | 14:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4119 expand_more(2) | 14:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6482 | 14:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7420 | 14:28 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1447 | 14:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK409 | 15:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5866 expand_more(2) | 15:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2278 | 15:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2261 | 15:59 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1947 | 16:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5379 | 16:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5242 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5556 | 16:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:50 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5170 | 16:51 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5139 | 16:54 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1182 | 16:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3614 expand_more(3) | 17:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF6841 | 17:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5834 | 17:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 17:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(6) | 17:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 17:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7914 | 17:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3984 expand_more(2) | 17:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4229 | 17:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 17:43 | agendado | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP252 | 17:57 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1934 | 17:58 | agendado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4865 | 17:59 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4061 | 18:05 | agendado | |
Newark (EWR) | GoJet | G74515 | 18:17 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(7) | 18:34 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3668 | 18:34 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3549 | 18:34 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2359 | 18:34 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3122 | 18:34 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5882 | 18:34 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18:34 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 18:34 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4345 expand_more(4) | 18:42 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18:42 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18:42 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18:42 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18:42 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5387 | 18:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5580 | 21:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:01 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5609 expand_more(1) | 21:42 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6671 | 21:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3765 expand_more(4) | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4780 | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5298 | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4061 | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2812 | 21:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(4) | 22:37 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3410 | 22:37 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:37 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5630 | 22:37 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:37 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5903 expand_more(2) | 22:48 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 22:48 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4262 | 22:48 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3892 | 23:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1909 expand_more(2) | 23:21 | agendado | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 23:21 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:21 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6486 expand_more(11) | 23:26 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5066 | 23:26 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:26 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8327 | 23:26 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2024 | 23:26 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 23:26 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5934 | 23:26 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23:26 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4129 | 23:26 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9616 | 23:26 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:26 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 23:26 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 23:44 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:44 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(7) | 05:10 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3981 | 05:10 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05:10 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3099 | 05:10 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:10 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6417 | 05:10 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:10 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:10 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6032 | 05:45 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6185 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5071 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8439 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2025 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5935 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5872 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9621 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6975 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6807 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8108 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1525 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6208 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1673 | 06:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 06:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3971 | 06:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5575 | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:20 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3766 expand_more(2) | 07:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6764 | 07:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7419 | 07:49 | agendado | |
Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA407 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ436 | 09:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN667 | 10:05 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6271 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2102 | 10:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:20 | agendado | |
Washington (IAD) | GoJet | G74597 | 10:20 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK721 | 10:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74589 | 10:50 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1745 | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4244 | 11:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 11:39 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK340 | 11:46 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(7) | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4107 | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5818 | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4417 | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5805 | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6419 | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3425 | 12:15 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 12:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3342 | 12:20 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5663 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4585 | 12:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5813 expand_more(3) | 12:43 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 12:43 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6702 | 12:43 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2627 | 12:43 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4783 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2247 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6499 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6977 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(6) | 13:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4071 | 13:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 13:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6669 | 13:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 13:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 13:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8170 | 13:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3458 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13:25 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:05 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4119 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6482 | 15:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1714 | 15:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7954 | 15:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1447 | 15:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5866 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 16:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2755 | 16:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK410 | 16:25 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1947 | 16:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5139 | 17:24 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1182 | 17:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5445 expand_more(2) | 17:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:31 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5170 | 17:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3723 expand_more(3) | 17:53 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2914 | 17:53 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7667 | 17:53 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 17:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 18:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6808 | 18:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3984 expand_more(3) | 18:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4229 | 18:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 18:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4052 | 18:19 | agendado | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP253 | 18:42 | agendado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4956 | 18:49 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2139 | 18:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1935 | 18:53 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4349 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2101 | 19:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:35 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(7) | 19:55 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3555 | 19:55 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4127 | 19:55 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF6839 | 19:55 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4413 | 19:55 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7381 | 19:55 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 19:55 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 19:55 | agendado |
Voando de e para Greater Rochester Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Greater Rochester Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Greater Rochester Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!