Greater Rochester Airport vertrektijden (ROC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 03:01 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 03:01 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 03:01 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 03:01 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3436 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4273 | 03:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 03:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7797 | 03:10 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4957 | 03:40 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1728 | 04:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 04:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 04:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4415 | 04:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7315 | 04:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 04:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 04:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 04:27 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 04:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 05:20 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6275 | 05:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA408 | 05:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2723 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 05:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 05:35 | Gepland | |
| Lancaster (LNS) | NetJets | EJA738 | 05:36 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 06:07 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1675 | 06:25 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4789 expand_more(2) | 06:26 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 06:26 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 06:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5900 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 06:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 06:34 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 | 06:43 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Greater Rochester Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
