Vluchten Aankomst en vertrek op Greater Rochester Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP684 | 08:36 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4179 expand_more(1) | 09:24 | Gepland | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1382 | 09:24 | Gepland | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ446 | 09:29 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA5847 expand_more(1) | 09:41 | Gepland | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 09:41 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4567 expand_more(1) | 10:03 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 10:03 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 10:53 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3830 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4229 | 10:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2073 | 11:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(2) | 11:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:13 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3662 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 11:40 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5511 | 11:58 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2761 | 12:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5693 | 12:16 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5800 expand_more(3) | 12:17 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4414 | 12:17 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 12:17 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 12:17 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 12:56 | Gepland | |
Melbourne (MLB) | ATI Jet | CYO420 | 13:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK463 | 13:21 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4395 expand_more(3) | 13:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13:26 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5616 | 13:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2648 | 14:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4843 | 14:11 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5821 | 15:31 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5762 | 15:42 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(7) | 16:12 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 16:12 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8710 | 16:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8321 | 16:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2028 | 16:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 16:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4039 | 16:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 16:12 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 16:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 16:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 16:53 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5556 | 16:53 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:53 | Gepland | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA832 | 16:54 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2875 | 16:55 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5209 | 17:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3661 expand_more(2) | 17:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2651 | 17:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6743 | 17:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 17:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5838 | 17:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7914 | 17:21 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3543 expand_more(2) | 17:34 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6084 | 17:34 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7420 | 17:34 | Gepland | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP252 | 17:36 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 18:26 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3863 | 18:26 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF2729 | 18:26 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3122 | 18:26 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5986 | 18:26 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18:26 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 18:26 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(5) | 18:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2100 | 18:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5580 | 21:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:23 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3663 expand_more(3) | 21:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6152 | 21:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 21:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2860 | 21:52 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN154 | 22:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5903 expand_more(3) | 22:49 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 22:49 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4262 | 22:49 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7916 | 22:49 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4872 expand_more(4) | 23:02 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3710 | 23:02 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5628 | 23:02 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7078 | 23:02 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 23:02 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1043 | 23:10 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 expand_more(4) | 23:15 | Gepland | |
New York (LGA) | Air France | AF2513 | 23:15 | Gepland | |
New York (LGA) | KLM | KL5799 | 23:15 | Gepland | |
New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS1674 | 23:15 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS8222 | 23:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1909 expand_more(1) | 23:21 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:21 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6486 expand_more(10) | 23:32 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5066 | 23:32 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8708 | 23:32 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8327 | 23:32 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2024 | 23:32 | Gepland | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 23:32 | Gepland | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5934 | 23:32 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4129 | 23:32 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9616 | 23:32 | Gepland | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:32 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 23:32 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4777 | 23:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4872 expand_more(1) | 23:47 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:47 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2519 | 23:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5784 expand_more(7) | 23:56 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF2752 | 23:56 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4412 | 23:56 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5867 | 23:56 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5988 | 23:56 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7365 | 23:56 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3424 | 23:56 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 23:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3237 | 23:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5840 | 23:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 23:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5785 expand_more(5) | 05:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4130 | 05:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:10 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7063 | 05:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5636 expand_more(1) | 05:17 | Gepland | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6111 | 05:17 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 06:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5941 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6185 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5071 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8707 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8387 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2025 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5935 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7055 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6807 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8108 | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2444 | 06:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4864 | 06:00 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN153 | 06:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4846 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4087 | 06:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4123 | 06:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5575 | 06:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:15 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3662 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6090 | 06:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 06:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1411 | 06:55 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA791 | 09:00 | Gepland | |
Concord (USA) | Avelo Airlines | XP668 | 09:21 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA5847 expand_more(1) | 10:06 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2452 | 10:06 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4611 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2102 | 10:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:10 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA4193 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1385 | 10:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3830 expand_more(3) | 11:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4229 | 11:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5523 | 11:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7747 | 11:27 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 11:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2073 | 11:48 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(7) | 12:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4071 | 12:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7057 | 12:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8170 | 12:08 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5511 | 12:29 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2951 | 12:35 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5693 expand_more(2) | 12:41 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 12:41 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9153 | 12:41 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5800 expand_more(7) | 12:57 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4128 | 12:57 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF5818 | 12:57 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4415 | 12:57 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5805 | 12:57 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL8019 | 12:57 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3425 | 12:57 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 12:57 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3662 expand_more(3) | 13:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2206 | 13:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6499 | 13:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 13:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3619 expand_more(4) | 13:37 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13:37 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13:37 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13:37 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6340 | 13:37 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK340 | 14:16 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5616 expand_more(1) | 14:22 | Gepland | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6032 | 14:22 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP685 | 14:24 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2648 | 14:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 14:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA5822 expand_more(1) | 15:57 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9197 | 15:57 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5760 expand_more(3) | 16:07 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6091 | 16:07 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2431 | 16:07 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2407 | 16:07 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 17:01 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(9) | 17:07 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 17:07 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA8332 | 17:07 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8711 | 17:07 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8415 | 17:07 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2027 | 17:07 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4032 | 17:07 | Gepland | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 17:07 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4465 | 17:07 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 17:07 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 17:20 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5209 | 17:31 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3710 expand_more(2) | 17:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:35 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN687 | 17:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3661 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2081 | 17:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6743 | 17:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4002 expand_more(2) | 18:06 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6764 | 18:06 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 18:06 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5838 | 18:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6766 | 18:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:19 | Gepland | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP253 | 18:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(3) | 19:06 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF6839 | 19:06 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 19:06 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 19:06 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4874 expand_more(3) | 19:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2101 | 19:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Greater Rochester Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Greater Rochester Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Greater Rochester Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!