Flyankomster og avganger på Greater Rochester Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 00.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2099 | 00.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 00.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6791 | 00.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4229 | 09.35 | planlagt | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP252 | 09.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 | 09.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA129 | 09.54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4334 expand_more(1) | 09.57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3511 expand_more(2) | 09.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 09.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 09.58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6054 expand_more(1) | 10.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6409 | 10.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5341 expand_more(4) | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4414 | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7104 | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3823 expand_more(1) | 11.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6192 | 11.22 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1287 | 11.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5661 | 11.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 expand_more(1) | 11.49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1379 | 11.49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 | 11.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 12.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 12.08 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 12.19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3086 | 13.00 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX328 | 13.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3507 expand_more(3) | 13.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13.38 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP1072 | 13.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4843 | 14.15 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA972 | 14.42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6062 | 14.44 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX172 | 14.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61042 | 15.03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5047 expand_more(2) | 15.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7827 | 15.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15.20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2780 | 15.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 16.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4273 | 16.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7420 | 16.32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4709 | 16.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 17.09 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4800 expand_more(1) | 17.12 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6671 | 17.12 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2759 | 17.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(7) | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2917 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6425 | 17.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3664 expand_more(1) | 17.24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 17.24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3089 | 17.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(8) | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3796 | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 18.19 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Avelo Airlines | XP281 | 18.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2094 | 18.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4336 expand_more(4) | 18.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 18.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18.58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5902 | 19.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(3) | 20.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 20.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 20.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 20.55 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN883 | 21.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4627 expand_more(2) | 21.47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6939 | 21.47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 21.47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5903 expand_more(2) | 22.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 22.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 22.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 22.18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(6) | 22.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5630 | 22.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5476 | 22.50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 22.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 22.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 22.58 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(10) | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8985 | 23.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3873 expand_more(4) | 23.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4738 | 23.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5686 | 23.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7592 | 23.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4872 expand_more(2) | 23.42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 23.42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23.42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5609 | 23.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(7) | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6769 | 23.57 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4796 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 05.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(7) | 05.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3818 | 05.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6752 | 05.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6575 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4028 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3471 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4864 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 06.07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7365 | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 06.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 06.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 06.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 06.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 06.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3538 | 06.49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 | 07.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4030 | 08.10 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP1073 | 09.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4229 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1666 | 10.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 10.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 10.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 10.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 10.25 | planlagt | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP253 | 10.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4377 expand_more(3) | 10.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7735 | 10.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(2) | 10.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10.46 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | NetJets | EJA136 | 11.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6054 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 11.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5341 expand_more(6) | 11.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4369 | 11.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8526 | 11.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 11.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3356 | 11.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3823 expand_more(4) | 11.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6192 | 11.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 11.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 11.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8683 | 11.52 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5661 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6876 | 12.10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4029 | 12.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5330 | 12.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5101 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2247 | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8011 | 13.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(7) | 13.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 13.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 13.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 13.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 13.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 13.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 13.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8010 | 13.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3605 expand_more(3) | 13.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3086 | 13.40 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX329 | 14.34 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(1) | 14.36 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14.36 | planlagt | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1160 | 14.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6062 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 15.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6602 | 15.10 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Breeze Airways | MX173 | 15.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(7) | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3142 | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61043 | 16.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2780 | 16.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3825 expand_more(3) | 17.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4455 | 17.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 17.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4052 | 17.02 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4709 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 17.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4800 | 17.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17.46 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1711 | 17.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 17.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 17.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(1) | 18.11 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 18.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18.17 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3089 | 18.28 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5353 | 18.59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Avelo Airlines | XP280 | 19.15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2094 | 19.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5902 | 19.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4357 expand_more(2) | 19.44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19.44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19.44 | planlagt | |
Flyr til og fra Greater Rochester Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Greater Rochester Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Greater Rochester Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
