Flyankomster og avganger på Greater Rochester Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 00.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 00.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6791 | 00.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00.33 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Tradewind Aviation | TJ202 | 08.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4334 expand_more(1) | 09.57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3511 expand_more(2) | 09.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 09.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 09.58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6054 expand_more(1) | 10.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6409 | 10.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4698 | 11.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5341 expand_more(4) | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4414 | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7104 | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 11.08 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2437 | 11.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3823 expand_more(1) | 11.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6192 | 11.22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5661 | 11.24 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1287 | 11.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 expand_more(1) | 11.49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1379 | 11.49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 | 11.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA351 | 12.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 12.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 12.08 | planlagt | |
| Lakeland (LAL) | NetJets | EJA653 | 12.42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3086 | 13.00 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4899 | 13.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3507 expand_more(3) | 13.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13.38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4843 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 14.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6062 | 14.44 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61042 | 15.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5047 expand_more(2) | 15.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7827 | 15.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3057 | 15.55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2759 | 16.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 16.25 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA190 | 16.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 16.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4273 | 16.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7420 | 16.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 17.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(7) | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2917 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6425 | 17.20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN883 | 18.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4426 expand_more(1) | 18.11 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 18.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(8) | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3796 | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 18.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 18.19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3089 | 18.34 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | XCEL JET | XLJ605 | 18.51 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2134 | 18.53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5902 | 19.10 | planlagt | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR326 | 19.14 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA830 | 20.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4627 expand_more(2) | 20.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6939 | 20.27 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 20.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(3) | 20.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 20.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 20.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 20.56 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4800 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6671 | 21.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5903 expand_more(2) | 22.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 22.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 22.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 22.18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(6) | 22.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5630 | 22.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5476 | 22.50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 22.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 22.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 22.58 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2758 | 23.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(10) | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8985 | 23.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3873 expand_more(4) | 23.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4738 | 23.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5686 | 23.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7592 | 23.39 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4872 expand_more(2) | 23.42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 23.42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(7) | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6769 | 23.57 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(7) | 05.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3818 | 05.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6752 | 05.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05.33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6575 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3471 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6547 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4864 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4028 | 06.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 06.07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7365 | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(6) | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3538 | 06.49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 07.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4030 | 08.05 | planlagt | |
| Philadelphia (BBX) | Tradewind Aviation | TJ202 | 09.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4377 expand_more(3) | 10.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7735 | 10.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(2) | 10.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10.46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6054 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 11.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4698 expand_more(1) | 11.42 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1802 | 11.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5341 expand_more(6) | 11.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4369 | 11.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8526 | 11.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 11.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3356 | 11.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11.48 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3747 | 11.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3823 expand_more(4) | 11.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6192 | 11.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 11.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 11.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8683 | 11.52 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5661 expand_more(1) | 12.03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6876 | 12.03 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4029 | 12.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5101 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2247 | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8011 | 13.00 | planlagt | |
| Nashua (ASH) | NetJets | EJA539 | 13.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(7) | 13.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 13.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 13.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 13.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 13.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 13.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 13.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8010 | 13.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3605 expand_more(3) | 13.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3086 | 13.40 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42483 | 14.02 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Charter Airlines | RKJ104 | 14.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6062 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 15.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6602 | 15.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(7) | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3142 | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61043 | 16.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2801 | 16.35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1711 | 16.55 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA653 | 17.00 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | XCEL JET | XLJ605 | 17.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3825 expand_more(3) | 17.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4455 | 17.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 17.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4052 | 17.02 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5409 | 17.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17.46 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 17.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 17.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18.17 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4545 expand_more(1) | 19.07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 19.07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3089 | 19.27 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX2135 | 19.38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5902 | 19.38 | planlagt | |
| Westhampton Beach (FOK) | NetJets | EJA830 | 21.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Greater Rochester Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Greater Rochester Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Greater Rochester Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
