Flyankomster og avganger på Greater Rochester Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(5) | 00.11 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00.11 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00.11 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00.11 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00.11 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00.11 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5115 | 09.23 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5847 expand_more(1) | 09.34 | planlagt | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7616 | 09.34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4570 expand_more(2) | 10.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 10.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 10.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(3) | 10.42 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4414 | 10.42 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6344 | 10.42 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10.42 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX108 | 11.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(1) | 11.13 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4078 | 11.13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4671 expand_more(1) | 11.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4073 | 11.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11.24 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3891 | 11.26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3850 | 11.30 | planlagt | |
Naples (APF) | Airshare | XSR723 | 11.33 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3925 | 11.50 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6186 expand_more(3) | 12.24 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8706 | 12.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2094 | 12.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 12.24 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3037 | 12.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5591 | 12.36 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3432 | 12.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4476 expand_more(3) | 13.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13.29 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1531 | 13.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4843 | 14.08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(2) | 14.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 14.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7420 | 14.19 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3900 | 15.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5969 expand_more(1) | 15.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7920 | 15.48 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA5819 expand_more(1) | 16.06 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA5073 | 16.06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4810 expand_more(3) | 16.27 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 16.27 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7737 | 16.27 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 16.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5556 | 16.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5457 | 17.09 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5387 | 17.13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 17.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 17.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17.19 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK447 | 17.58 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN547 | 18.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(11) | 18.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3778 | 18.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2359 | 18.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3549 | 18.37 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 18.37 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4416 | 18.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 18.37 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5882 | 18.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18.37 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7074 | 18.37 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7097 | 18.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 18.37 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5994 expand_more(1) | 18.37 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7853 | 18.37 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(5) | 18.53 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18.53 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 18.53 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18.53 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18.53 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4434 expand_more(3) | 19.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6360 | 19.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 19.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9076 | 19.41 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN240 | 20.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5580 | 21.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21.25 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1923 | 22.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5231 expand_more(3) | 22.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22.47 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5903 expand_more(2) | 22.49 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 22.49 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 22.49 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5417 | 22.51 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 23.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(7) | 23.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3237 | 23.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6480 | 23.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6762 | 23.42 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5344 expand_more(1) | 23.42 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6671 | 23.42 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4520 expand_more(1) | 23.44 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23.44 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4435 expand_more(1) | 23.58 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23.58 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(13) | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8710 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2028 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5842 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4039 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4310 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4171 | 05.25 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05.25 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6417 | 05.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05.25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5351 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6400 | 05.30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1497 | 05.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6975 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6808 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4587 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4441 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6764 | 06.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7419 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(10) | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8711 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8436 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8396 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2025 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5843 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5874 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3974 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4032 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 06.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2380 | 06.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5575 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 07.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5847 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7617 | 10.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2452 | 10.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5115 expand_more(2) | 10.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6977 | 10.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 10.12 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4431 expand_more(3) | 10.32 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10.32 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10.32 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4399 expand_more(2) | 10.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10.54 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(8) | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4172 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8761 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4417 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6419 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7119 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11.25 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX109 | 11.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4671 expand_more(1) | 11.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4073 | 11.53 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3891 expand_more(1) | 11.56 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6391 | 11.56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5813 expand_more(2) | 12.09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 12.09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2627 | 12.09 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3893 | 12.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(7) | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4071 | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6669 | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7346 | 12.29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3862 expand_more(4) | 12.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5759 | 12.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7667 | 12.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8253 | 12.30 | planlagt | |
Branson (BKG) | Airshare | XSR723 | 13.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5591 | 13.06 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2102 | 13.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3693 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13.35 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6485 expand_more(11) | 13.38 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 13.38 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8332 | 13.38 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8709 | 13.38 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8386 | 13.38 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 13.38 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5872 | 13.38 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4162 | 13.38 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9617 | 13.38 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 13.38 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 13.38 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 13.38 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 14.04 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14.04 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4334 | 14.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(3) | 14.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 14.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 14.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7733 | 14.49 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 15.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 15.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 15.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 15.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5961 expand_more(3) | 16.17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 16.17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4345 | 16.17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2770 | 16.17 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3900 | 16.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA5891 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 17.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2902 | 17.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 17.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6839 | 17.08 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4413 | 17.08 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7381 | 17.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 17.08 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7105 | 17.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 17.08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(2) | 17.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(3) | 17.53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 17.53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5834 | 17.53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 17.53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 18.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18.14 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5457 | 18.20 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN547 | 18.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5994 | 19.03 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5343 | 19.17 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4874 expand_more(3) | 19.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 19.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19.55 | planlagt |
Flyr til og fra Greater Rochester Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Greater Rochester Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Greater Rochester Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!