Flyankomster og avganger på Greater Rochester Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Express | UA3714 expand_more(1) | 00.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 00.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(7) | 00.33 | 23:48 | landet |
New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00.33 | 23:48 | landet |
New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00.33 | 23:48 | landet |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5867 | 00.33 | 23:48 | landet |
New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00.33 | 23:48 | landet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7097 | 00.33 | 23:48 | landet |
New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00.33 | 23:48 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00.33 | 23:48 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(7) | 00.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3237 | 00.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 00.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6480 | 00.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 00.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 00.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 00.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 00.43 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 | 09.01 | 08:45 | landet |
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5830 | 09.09 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6103 expand_more(2) | 09.42 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2100 | 09.42 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09.42 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5558 | 09.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5847 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 09.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4565 expand_more(2) | 10.15 | 09:44 | landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4124 | 10.15 | 09:44 | landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 10.15 | 09:44 | landet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5341 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4414 | 10.40 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5601 | 10.40 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 10.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3324 | 10.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 10.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 10.46 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX854 | 11.12 | 10:51 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(2) | 11.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11.23 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 11.27 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN541 | 11.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 | 11.47 | planlagt | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP252 | 11.49 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5551 | 12.04 | 11:38 | landet |
New York (JFK) | JetBlue | B6186 expand_more(2) | 12.04 | 11:58 | landet |
New York (JFK) | El Al | LY8706 | 12.04 | 11:58 | landet |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2026 | 12.04 | 11:58 | landet |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5841 expand_more(2) | 12.20 | 11:53 | landet |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6797 | 12.20 | 11:53 | landet |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8619 | 12.20 | 11:53 | landet |
Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 12.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4532 expand_more(3) | 13.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 13.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13.33 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1745 | 13.55 | Forsinket | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5666 | 14.02 | 13:44 | landet |
Washington (IAD) | United Express | UA4843 | 14.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3925 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6600 | 14.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7420 | 14.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Avelo Airlines | XP1141 | 14.41 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2720 | 15.14 | Forsinket | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1189 | 15.15 | 14:54 | landet |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(4) | 15.42 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF6841 | 15.42 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3460 | 15.42 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5834 | 15.42 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15.42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5761 expand_more(1) | 15.52 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9399 | 15.52 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5819 | 16.01 | Forsinket | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1947 | 16.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(2) | 16.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5556 | 16.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16.57 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 16.58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5589 | 17.11 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5387 | 17.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(6) | 17.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 17.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7914 | 17.20 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2300 | 17.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3451 expand_more(2) | 17.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6360 | 17.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 17.47 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(11) | 18.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3680 | 18.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2359 | 18.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3549 | 18.39 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4416 | 18.39 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3122 | 18.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 18.39 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5882 | 18.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18.39 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7074 | 18.39 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7099 | 18.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 18.39 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4871 expand_more(4) | 18.49 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18.49 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18.49 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18.49 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18.49 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA9679 | 21.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5580 | 21.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3765 expand_more(3) | 22.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4780 | 22.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5298 | 22.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2812 | 22.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 22.36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5784 expand_more(2) | 22.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7496 | 22.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4223 | 22.46 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5231 expand_more(4) | 22.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3423 | 22.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5476 | 22.47 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3892 | 23.05 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
New York (LGA) | Air France | AF3514 | 23.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6021 expand_more(1) | 23.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5344 expand_more(1) | 23.44 | avbrutt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6671 | 23.44 | avbrutt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(12) | 23.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23.44 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23.44 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8710 | 23.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8321 | 23.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2028 | 23.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 23.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4039 | 23.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23.44 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4310 | 23.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 23.44 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6400 | 05.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3981 | 05.30 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05.30 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3099 | 05.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6975 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6807 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3547 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1386 | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6072 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2101 | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06.00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1673 | 06.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 06.01 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5786 | 06.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5575 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5167 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06.35 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(8) | 07.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 07.08 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8711 | 07.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8420 | 07.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 07.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 07.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4032 | 07.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 07.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 07.08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3424 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6764 | 07.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 07.45 | planlagt | |
Charleston (CHS) | NetJets | EJA962 | 08.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Avelo Airlines | XP1140 | 09.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 10.05 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5847 expand_more(2) | 10.24 | planlagt | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 10.24 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2452 | 10.24 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6106 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2102 | 10.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7693 | 10.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4589 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 11.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 11.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 11.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11.16 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(8) | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4107 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4417 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5805 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6419 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7126 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11.20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3324 | 11.36 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX855 | 11.57 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5559 | 12.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5451 | 12.10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2854 | 12.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(7) | 12.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4071 | 12.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6669 | 12.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8297 | 12.23 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5551 | 12.34 | planlagt | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP253 | 12.38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5841 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 12.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2525 | 12.45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6485 expand_more(10) | 12.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 12.59 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8332 | 12.59 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8709 | 12.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8392 | 12.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 12.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4162 | 12.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9617 | 12.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 12.59 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 12.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 12.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 expand_more(4) | 13.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2247 | 13.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6977 | 13.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 13.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8298 | 13.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3635 expand_more(3) | 13.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13.43 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5666 expand_more(1) | 14.34 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4449 | 14.34 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3342 | 14.40 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4547 expand_more(1) | 14.41 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14.41 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3925 expand_more(3) | 15.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6600 | 15.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 15.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7950 | 15.00 | planlagt | |
Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1160 | 15.26 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1189 | 15.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5891 expand_more(1) | 16.19 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2771 | 16.19 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2721 | 16.19 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5824 expand_more(3) | 16.26 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 16.26 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6602 | 16.26 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8702 | 16.26 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1947 | 16.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(7) | 17.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6839 | 17.26 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4413 | 17.26 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3157 | 17.26 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7381 | 17.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 17.26 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7119 | 17.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 17.26 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 17.29 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5589 | 17.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(2) | 17.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17.53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4824 expand_more(4) | 17.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 17.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7667 | 17.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6499 | 17.54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 17.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 18.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6808 | 18.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3445 expand_more(3) | 18.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4259 | 18.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1714 | 18.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4052 | 18.17 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2301 | 18.32 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 19.41 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4242 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19.50 | planlagt |
Flyr til og fra Greater Rochester Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Greater Rochester Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Greater Rochester Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!