Flyankomster og avganger på Greater Rochester Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP684 | 08.37 | Forsinket | |
Newark (EWR) | United Express | UA4179 expand_more(1) | 09.18 | planlagt | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1382 | 09.18 | planlagt | |
Cleveland (BKL) | Aitheras Aviation Group | PXG600 | 09.34 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Kalitta Charters II | K5830 | 09.43 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4567 expand_more(2) | 09.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2100 | 09.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5847 expand_more(1) | 10.09 | planlagt | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 10.09 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61386 expand_more(3) | 10.29 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8706 | 10.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2026 | 10.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3855 | 10.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3830 expand_more(1) | 10.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4229 | 10.44 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4962 | 10.50 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 10.53 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2057 | 11.09 | 10:58 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(2) | 11.13 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11.13 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11.13 | Forsinket | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3662 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 11.40 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4041 | 11.54 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1659 | 11.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5800 expand_more(3) | 12.17 | 12:01 | landet |
New York (JFK) | El Al | LY4414 | 12.17 | 12:01 | landet |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 12.17 | 12:01 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 12.17 | 12:01 | landet |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1822 | 12.25 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 12.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4395 expand_more(3) | 13.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13.17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5682 | 13.35 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4525 | 13.44 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4843 | 14.06 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(6) | 15.09 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 15.09 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8321 | 15.09 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2028 | 15.09 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 15.09 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4039 | 15.09 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 15.09 | planlagt | |
Naples (APF) | Airshare | XSR331 | 15.12 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN944 | 15.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 | 15.47 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5762 | 15.58 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 16.20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 16.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3537 expand_more(2) | 16.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5556 | 16.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16.46 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN990 | 16.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5209 | 17.01 | avbrutt | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA838 | 17.12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3661 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2651 | 17.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6743 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 17.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5838 | 17.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7914 | 17.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3543 expand_more(2) | 17.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6084 | 17.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7420 | 17.23 | planlagt | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP252 | 17.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 18.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3863 | 18.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2729 | 18.26 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3122 | 18.26 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5986 | 18.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 18.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 18.26 | planlagt | |
Dallas (RBD) | Alante Air Charter | SVL35 | 19.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(4) | 21.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5580 | 21.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21.05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1036 | 21.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3663 expand_more(3) | 21.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6152 | 21.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 21.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2860 | 21.47 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5903 expand_more(2) | 22.54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4262 | 22.54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7916 | 22.54 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1422 | 22.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4872 expand_more(4) | 23.02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3710 | 23.02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2343 | 23.02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7078 | 23.02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 23.02 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1043 | 23.09 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 expand_more(4) | 23.15 | planlagt | |
New York (LGA) | Air France | AF2513 | 23.15 | planlagt | |
New York (LGA) | KLM | KL5799 | 23.15 | planlagt | |
New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS1674 | 23.15 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8222 | 23.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Republic Airways | YX3568 | 23.19 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1909 expand_more(1) | 23.21 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23.21 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6268 expand_more(1) | 23.27 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 23.27 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4777 expand_more(1) | 23.35 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4600 | 23.35 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4800 | 23.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5784 expand_more(7) | 23.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2752 | 23.56 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4412 | 23.56 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5867 | 23.56 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5988 | 23.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7365 | 23.56 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3424 | 23.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 23.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3237 | 23.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5840 | 23.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 23.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6486 expand_more(11) | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5066 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8708 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8327 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2024 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5934 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4129 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9616 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4310 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5785 expand_more(6) | 05.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4130 | 05.10 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3099 | 05.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05.10 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7063 | 05.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05.10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 05.26 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 05.26 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN331 | 05.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1058 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6185 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5071 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8707 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8387 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2025 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5935 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7055 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6807 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8108 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2444 | 06.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5941 | 06.01 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4846 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4087 | 06.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4123 | 06.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06.15 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06.16 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1033 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1883 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5575 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3814 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3662 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6090 | 07.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 07.50 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Kalitta Charters II | K5830 | 09.05 | planlagt | |
Concord (USA) | Avelo Airlines | XP668 | 09.27 | planlagt | |
New York (EWR) | Aitheras Aviation Group | PXG600 | 10.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4611 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2102 | 10.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10.15 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4193 expand_more(1) | 10.34 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1385 | 10.34 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5847 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2452 | 10.35 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61385 expand_more(7) | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8709 | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9617 | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8520 | 11.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3830 expand_more(3) | 11.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4229 | 11.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5523 | 11.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7747 | 11.24 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN819 | 11.25 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 11.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2057 | 11.49 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8501 | 11.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(7) | 12.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4071 | 12.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7057 | 12.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8170 | 12.08 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4041 | 12.31 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1660 | 12.52 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5800 expand_more(8) | 12.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4128 | 12.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4107 | 12.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5818 | 12.57 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4415 | 12.57 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5805 | 12.57 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL8019 | 12.57 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3425 | 12.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 12.57 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1822 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3662 expand_more(3) | 13.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2206 | 13.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6499 | 13.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 13.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3619 expand_more(4) | 13.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6340 | 13.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5682 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6091 | 14.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2627 | 14.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4489 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14.00 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP685 | 14.35 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4607 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6876 | 15.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(10) | 16.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 16.04 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8332 | 16.04 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8711 | 16.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8415 | 16.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 16.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4032 | 16.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9619 | 16.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 16.04 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4465 | 16.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 16.04 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN944 | 16.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5760 expand_more(2) | 16.23 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2393 | 16.23 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2354 | 16.23 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5822 expand_more(1) | 16.27 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9197 | 16.27 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 17.01 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 17.19 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5209 | 17.31 | avbrutt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3710 expand_more(2) | 17.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17.33 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN990 | 17.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3661 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2081 | 17.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6743 | 17.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4002 expand_more(2) | 17.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6764 | 17.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 17.58 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA838 | 18.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5838 | 18.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6766 | 18.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18.19 | planlagt | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP253 | 18.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(3) | 19.06 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6839 | 19.06 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 19.06 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 19.06 | planlagt |
Flyr til og fra Greater Rochester Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Greater Rochester Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Greater Rochester Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!