Flyankomster og afgange på Greater Rochester Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5297 expand_more(6) | 00:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 00:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 00:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 00:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5872 | 00:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 00:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 00:12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 | 09:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4534 expand_more(2) | 09:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5244 | 09:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 09:31 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6200 expand_more(1) | 09:46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:46 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(4) | 10:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 10:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7156 | 10:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6112 | 10:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 10:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 11:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(1) | 11:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 11:03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5027 | 11:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2809 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 11:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 11:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 | 11:44 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 11:48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 | 11:52 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 11:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2742 | 12:11 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1365 | 12:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6146 | 14:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3449 expand_more(4) | 14:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3469 | 14:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3273 | 14:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 14:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 14:14 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2821 | 14:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Executive Jet Management | EJM832 | 14:41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5892 | 14:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 expand_more(2) | 15:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 15:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 15:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(8) | 16:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 16:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 16:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4414 | 16:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 16:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5873 | 16:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 16:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 16:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 16:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(2) | 16:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:44 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 17:01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4709 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1802 | 17:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 17:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(7) | 17:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2469 | 17:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 17:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 17:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5597 | 17:21 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 17:26 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1064 | 17:30 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | NetJets | EJA496 | 17:42 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX364 | 18:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Airshare | XSR722 | 18:19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4456 expand_more(1) | 18:28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7446 | 18:28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3997 expand_more(5) | 18:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 18:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 18:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 18:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 18:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 18:52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6108 expand_more(1) | 19:13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2858 | 19:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6316 expand_more(3) | 19:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 19:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 19:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9264 | 19:56 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4605 | 20:35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1065 | 21:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(4) | 21:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3155 | 21:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5817 expand_more(2) | 22:44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7167 | 22:44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4005 | 22:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1418 expand_more(5) | 22:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3391 | 22:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2975 | 22:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6810 | 22:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7028 | 22:54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4475 expand_more(5) | 22:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6813 | 22:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6939 | 22:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8573 | 22:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 22:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9480 | 22:58 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 23:06 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4511 expand_more(2) | 23:28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1380 | 23:28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61186 expand_more(10) | 23:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5064 | 23:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8367 | 23:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7995 | 23:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5842 | 23:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 23:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9618 | 23:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8981 | 23:31 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5344 expand_more(1) | 23:42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4600 | 23:42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4078 expand_more(1) | 23:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7560 | 23:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(4) | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6360 | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4090 | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9076 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5351 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6400 | 05:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 05:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4153 | 05:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 05:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5469 | 05:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4588 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1409 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3762 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5529 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5311 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4806 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6082 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 06:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4227 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 06:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7198 | 06:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6136 expand_more(2) | 06:06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1437 | 06:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2008 expand_more(3) | 06:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4384 | 06:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2826 | 06:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7563 | 06:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4441 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6764 | 06:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 06:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9171 | 06:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61285 expand_more(7) | 07:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5065 | 07:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8309 | 07:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 07:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 07:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5874 | 07:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 07:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8518 | 07:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 07:22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7362 | 07:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA830 | 08:24 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3382 | 08:30 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | NetJets | EJA580 | 08:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5240 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 09:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 09:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4599 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6197 expand_more(3) | 10:27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7735 | 10:27 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA925 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(8) | 11:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8761 | 11:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4436 | 11:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5470 | 11:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7156 | 11:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(4) | 11:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4244 | 11:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5102 | 11:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8327 | 11:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7909 | 11:33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5027 | 11:45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2809 | 11:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4171 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1713 | 12:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8522 | 12:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2902 | 12:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(6) | 12:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2915 | 12:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6420 | 12:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5287 expand_more(4) | 12:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2840 | 12:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6776 | 12:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7973 | 12:32 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5298 | 12:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3647 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3522 | 12:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 12:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 12:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2742 | 12:51 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6126 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7524 | 13:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4514 | 13:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1365 | 13:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6156 expand_more(3) | 15:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 15:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 15:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 15:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2821 | 15:20 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Executive Jet Management | EJM832 | 15:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3607 expand_more(1) | 16:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7845 | 16:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(7) | 16:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 16:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7135 | 16:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7155 | 16:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5789 expand_more(2) | 17:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7691 | 17:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7999 | 17:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5281 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3528 | 17:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 17:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 17:31 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4703 expand_more(3) | 17:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 17:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8647 | 17:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2367 | 17:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2059 expand_more(2) | 17:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2320 | 17:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6419 | 18:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:18 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1064 | 18:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5054 | 18:20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2552 | 19:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4586 | 19:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4028 expand_more(2) | 19:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2302 | 19:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7577 | 19:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6316 expand_more(2) | 20:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4308 | 20:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 20:26 | planlagt | |
| Avoca (AVP) | NetJets | EJA496 | 21:30 | planlagt | |
| Concord (USA) | Avelo Airlines | XP1162 | 21:32 | planlagt | |
Flyver til og fra Greater Rochester Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Greater Rochester Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Greater Rochester Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
