Flyankomster og afgange på Greater Rochester Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3701 expand_more(2) | 00:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3022 | 00:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2827 | 00:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61386 expand_more(1) | 09:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LOT | LO5871 | 09:00 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4877 expand_more(1) | 09:48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2297 | 09:48 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4465 | 10:01 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5330 expand_more(4) | 11:19 | Aflyst | |
| New York (JFK) | El Al | LY4416 | 11:19 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7066 | 11:19 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6325 | 11:19 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2916 | 11:19 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6067 | 11:37 | Aflyst | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5281 | 11:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(2) | 12:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6714 | 12:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7913 | 12:04 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5340 | 12:04 | Aflyst | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2878 | 12:05 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3893 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3464 | 12:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4104 expand_more(1) | 12:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4738 | 12:32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3647 | 12:52 | Aflyst | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6130 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2879 | 13:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1438 | 13:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3507 expand_more(3) | 13:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3474 | 13:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2821 | 13:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7784 | 13:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4843 | 14:14 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN459 | 15:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5211 | 15:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5813 | 15:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5574 expand_more(2) | 16:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4320 | 16:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2823 | 16:51 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1749 | 16:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 17:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5299 expand_more(7) | 17:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3796 | 17:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3549 | 17:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2359 | 17:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8760 | 17:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6255 | 17:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3189 | 17:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3156 | 17:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(7) | 17:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4251 | 17:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2193 | 17:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2917 | 17:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5864 | 17:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3569 | 17:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8978 | 17:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3904 | 17:16 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5343 | 17:49 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3582 expand_more(3) | 18:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6084 | 18:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5300 | 18:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7420 | 18:24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6019 expand_more(2) | 18:54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5073 | 18:54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2781 | 18:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3552 expand_more(5) | 19:16 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7819 | 19:16 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2100 | 19:16 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8978 | 19:16 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1305 | 19:16 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7754 | 19:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6047 expand_more(1) | 20:12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6702 | 20:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(4) | 21:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4413 | 21:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2825 | 21:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7562 | 21:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6293 | 21:06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3026 | 21:13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN740 | 21:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3765 expand_more(3) | 21:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4780 | 21:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5298 | 21:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2812 | 21:52 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4630 | 21:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4401 expand_more(3) | 21:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1693 | 21:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 21:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7747 | 21:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(5) | 22:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3513 | 22:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5630 | 22:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2374 | 22:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7325 | 22:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1653 | 22:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5417 | 22:56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3604 expand_more(1) | 23:39 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8612 | 23:39 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5416 | 23:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5297 expand_more(7) | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4080 | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6840 | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4412 | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6254 | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7365 | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3424 | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3157 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2472 expand_more(6) | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3684 | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2735 | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5865 | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3568 | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6715 | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2148 | 23:58 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6486 expand_more(10) | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5066 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8333 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8326 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2076 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7835 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5934 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4129 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9616 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1466 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8983 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 05:08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6032 | 05:08 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3337 | 05:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5318 expand_more(6) | 05:23 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3867 | 05:23 | Aflyst | |
| New York (JFK) | El Al | LY4415 | 05:23 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7067 | 05:23 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 05:23 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7136 | 05:23 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4680 | 05:23 | Aflyst | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5930 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6185 expand_more(6) | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5071 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8404 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2127 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5935 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4040 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8516 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (EWR) | United Express | UA3662 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5311 | 06:00 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1200 expand_more(5) | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4207 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6413 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3571 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6344 | 06:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2059 | 06:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3584 expand_more(1) | 06:07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2101 | 06:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1212 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3986 | 06:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3465 | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1133 | 06:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1485 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4600 expand_more(1) | 07:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 07:00 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3766 expand_more(3) | 07:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4047 | 07:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7419 | 07:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8683 | 07:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61385 expand_more(8) | 09:50 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5067 | 09:50 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8405 | 09:50 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7982 | 09:50 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 09:50 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LOT | LO5872 | 09:50 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4098 | 09:50 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1467 | 09:50 | Aflyst | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4311 | 09:50 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4367 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2150 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4125 | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2822 | 10:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4523 expand_more(1) | 10:36 | Aflyst | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1385 | 10:36 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5330 expand_more(8) | 11:59 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 11:59 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 11:59 | Aflyst | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8761 | 11:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 11:59 | Aflyst | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 11:59 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8760 | 11:59 | Aflyst | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 11:59 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 11:59 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA6067 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6823 | 12:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9078 | 12:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5281 expand_more(1) | 12:18 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6329 | 12:18 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3338 | 12:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5340 | 12:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2511 expand_more(6) | 12:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4197 | 12:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7931 | 12:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6412 | 12:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6810 | 12:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2267 | 12:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7346 | 12:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3688 expand_more(4) | 13:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6038 | 13:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 13:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2742 | 13:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2488 | 13:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3893 expand_more(3) | 13:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3055 | 13:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5985 | 13:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 13:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6130 | 13:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3672 expand_more(4) | 13:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 13:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 13:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 13:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6340 | 13:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1438 | 13:58 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3415 expand_more(1) | 14:24 | Aflyst | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7672 | 14:24 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(3) | 14:49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7820 | 14:49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8977 | 14:49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8979 | 14:49 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3339 | 15:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5813 expand_more(2) | 15:57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6602 | 15:57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9216 | 15:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5289 expand_more(6) | 16:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6839 | 16:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4413 | 16:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7133 | 16:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7366 | 16:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7105 | 16:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4696 | 16:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5633 expand_more(2) | 17:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5245 | 17:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2824 | 17:26 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5546 | 17:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5401 expand_more(3) | 17:42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2189 | 17:42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5487 | 17:42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1674 | 17:42 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1749 | 17:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2047 expand_more(5) | 18:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5865 | 18:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5864 | 18:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3570 | 18:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6809 | 18:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2266 | 18:13 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5343 | 18:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3582 expand_more(2) | 19:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6084 | 19:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5522 | 19:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6019 | 19:20 | planlagt | |
Flyver til og fra Greater Rochester Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Greater Rochester Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Greater Rochester Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
