Greater Rochester 机场 的 NetJets - ROC
NetJets 往返于哪些地点的 Greater Rochester 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
查看航班 |
Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) |
United States |
Bridgeport |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
查看航班 |
Chestercounty Carlson (CTH) |
United States |
Coatesville |
1 |
查看航班 |
Municipal (DAN) |
United States |
Danville Municipal |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
查看航班 |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
2 |
查看航班 |
Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
1 |
查看航班 |
Montgomery County (GAI) |
United States |
Gaithersburg |
1 |
查看航班 |
Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
1 |
查看航班 |
Auburn (LEW) |
United States |
Lewiston Auburn |
1 |
查看航班 |
Melbourne International Airport (MLB) |
United States |
Melbourne |
2 |
查看航班 |
Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
1 |
查看航班 |
Muskoka (YQA) |
Canada |
Muskoka |
1 |
查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
1 |
查看航班 |
Allegheny County (AGC) |
United States |
Pittsburgh Allegheny County |
2 |
查看航班 |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
1 |
查看航班 |
Adirondack (SLK) |
United States |
Saranac Lake |
1 |
查看航班 |
Spirit Of St Louis (SUS) |
United States |
St Louis Spirit Of St Louis |
1 |
查看航班 |
University Park (SCE) |
United States |
State College |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
5 |
查看航班 |
Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
查看航班 |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
2 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Greater Rochester 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Saranac Lake | Adirondack (SLK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lewiston Auburn | Auburn (LEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Bridgeport | Igor I. Sikorsky Mem. (BDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Danville Municipal | Municipal (DAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Muskoka | Muskoka (YQA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | State College | University Park (SCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Greater Rochester 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Coatesville | Chestercounty Carlson (CTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gaithersburg | Montgomery County (GAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Greater Rochester 机场 提供服务的其他航空公司 (ROC)