Greater Rochester 机场 的 NetJets - ROC
NetJets 往返于哪些地点的 Greater Rochester 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Bush Field (AGS) |
United States |
Augusta Bush Field |
1 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
2 |
查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
| Columbus Municipal (CLU) |
United States |
Columbus Municipal |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
7 |
查看航班 |
| Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
1 |
查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
| Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
1 |
查看航班 |
| Westmoreland County (LBE) |
United States |
Latrobe Westmoreland County |
2 |
查看航班 |
| Lawrence (LWM) |
United States |
Lawrence |
1 |
查看航班 |
| Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
2 |
查看航班 |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) |
United States |
Manchester boston Regional |
1 |
查看航班 |
| Municipal (MMU) |
United States |
Morristown Municipal |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
1 |
查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
| North Philadelphia (PNE) |
United States |
Philadelphia North Philadelphia |
1 |
查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
6 |
查看航班 |
| Venice Municipal (VNC) |
United States |
Venice Municipal |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Greater Rochester 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Venice Municipal | Venice Municipal (VNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Greater Rochester 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbus Municipal | Columbus Municipal (CLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lawrence | Lawrence (LWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Greater Rochester 机场 提供服务的其他航空公司 (ROC)