Aeropuerto de Greater Rochester Salidas (ROC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX109 | 10:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4367 expand_more(2) | 10:23 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2102 | 10:23 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2303 | 10:23 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5795 expand_more(2) | 11:44 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1920 | 11:44 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8611 | 11:44 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1438 | 11:46 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5535 expand_more(1) | 11:57 | programado | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6032 | 11:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5100 expand_more(3) | 12:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2247 | 12:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6951 | 12:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1672 | 12:04 | programado | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA963 | 12:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6038 expand_more(3) | 12:24 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7287 | 12:24 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6797 | 12:24 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9635 | 12:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3740 expand_more(3) | 12:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6158 | 12:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6668 | 12:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9035 | 12:27 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5330 expand_more(10) | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4203 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5818 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4417 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7071 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6415 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7224 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7091 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7119 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3425 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3542 | 12:30 | programado | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA326 | 12:39 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1682 | 12:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4562 expand_more(4) | 01:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3473 | 01:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2820 | 01:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7785 | 01:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6340 | 01:31 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Greater Rochester para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
